Санд 85’
Ланус - Стронгест
події матчу
1-й тайм
- 19 ’
Заміна. На поле виходить Ніколас Паскіні.
- 33 ’
Дієго Бехарано отримує жовту картку.
- 36 ’
Дієго Луїс Брагєрі отримує жовту картку.
- 45+1 ’
Хосе Густаво Санд отримує жовту картку.
2-й тайм
- 65 ’
Заміна. На поле виходить Генрі Вака.
- 74 ’
Заміна. На поле виходить Родріго Рамальйо.
- 83 ’
Заміна. На поле виходить Родріго Варгас Тушар.
- 85 ’
Гооол!!!! Хосе Густаво Санд забиває гол.
- 90+5 ’
Заміна. На поле виходить Герман Густаво Денис.
- 90 ’
Заміна. На поле виходить Роландо Гарсія Герреньо.
реклама
статистика матчу
склади команд
Наводимо список гравців, які виходили в основі попереднього матчу своїх клубів.
Основний склад
26 
Н. Е. Лосада воротар6 
С. Марчич захисник13 
Х. Канале захисник33 
Т. Гвідара захисник35 Р. Дехесус захисник11 
Е. Сальвіо півзахисник16 М. Сепульведа півзахисник30 
А. Кардозо півзахисник5 
Ф. П. Біафоре півзахисник20 
А. Волк нападник42 Г. Т. Лобос нападник
1 Л. Банегас воротар2 Х. Д. М. Рохас захисник4 М. А. Кятті захисник19 К. Рока захисник22 В. Сауседо захисник6 
Д. Велч півзахисник8 К. Ф. С. Флорес півзахисник9 
К. Вентура півзахисник30 Х. Арраскайта півзахисник77 В. Абрего півзахисник11 
К. Алгараньяс нападник
Запасні гравці
особисті зустрічі (останні 10 матчів)
Турнірна таблиця
| # | Група 1 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6:5 | 10 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8:8 | 10 | ||
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7:8 | 9 | ||
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8:8 | 6 |
| # | Група 2 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 11:4 | 12 | ||
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9:5 | 9 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8:6 | 8 | ||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2:15 | 2 |
| # | Група 3 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14:9 | 13 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8:5 | 10 | ||
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8:8 | 9 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6:14 | 3 |
| # | Група 4 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8:8 | 10 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9:10 | 10 | ||
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11:7 | 9 | ||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8:11 | 5 |
| # | Група 5 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13:9 | 13 | ||
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12:10 | 9 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8:10 | 7 | ||
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11:15 | 6 |
| # | Група 6 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 17:6 | 13 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10:8 | 11 | ||
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7:9 | 6 | ||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8:19 | 2 |
| # | Група 7 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13:3 | 13 | ||
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5:3 | 8 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6:12 | 7 | ||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4:10 | 5 |
| # | Група 8 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 15:6 | 13 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9:7 | 11 | ||
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12:9 | 10 | ||
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6:20 | 0 |
Новини на футбол 24
про матч
Н Н В В Н П В П Н В
































































