Мані Торфіннссон 25’Брін’ярссон 32’Даді Оттесен 38’Гравець команди Ісландія U-17 90’(Авт.)
Ісландія U-17 - Гібралтар U-17
події матчу
1-й тайм
- 22 ’
Заміна. Йде з поля Арнар Б’яркі Гуннлейфссон, виходить Смарі Сігнар Відарссон.
- 25 ’
Гооол!!!! Мікаель Мані Торфіннссон забиває гол.
- 32 ’
Гооол!!!! Б’яркі Брін’ярссон забиває гол.
- 38 ’
Гооол!!!! Магнус Даді Оттесен забиває гол.
- 42 ’
Арон Крістінн Зумбергс отримує жовту картку.
2-й тайм
- 46 ’
Заміна. Йде з поля Магнус Даді Оттесен, виходить Еміль Гаутасон.
реклама
статистика матчу
склади команд
5
Андрі Даніельссон Мартін
4
Крістінн Зумбергс
6
Хугі Саєварссон
8
Мані Торфіннссон
7
Брін’ярссон
17
Ной Йоханнссон
9
Даді Оттесен
11
Б’яркі Гуннлейфссон
10
Паяс
13
Бесерра Лопес


особисті зустрічі (останні 10 матчів)


Турнірна таблиця
| # | Група 1 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Група 10 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Група 11 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Група 12 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Група 13 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Група 14 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Група 2 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Група 3 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Група 4 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Група 5 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Група 6 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Група 7 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Група 8 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Група 9 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Новини на футбол 24
про матч
В В В В П П П П П П
| місце в таблиці | очки | |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 4 | 0 | |
























































