Єгоян 36’(Пен.)
Ренте 7’, 90’+5ван Гассел 38’(Авт.)ван Берген 64’(Пен.)Віллюмссон 67’
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | 33:12 | 25 | ||
2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 30:13 | 24 | ||
3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 35:13 | 23 | ||
4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 28:10 | 23 | ||
5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 20:13 | 20 | ||
6 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 20:20 | 20 | ||
7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 19:13 | 18 | ||
8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 24:27 | 17 | ||
9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 26:24 | 15 | ||
10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 23:22 | 15 | ||
11 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 21:29 | 12 | ||
12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 13:24 | 12 | ||
13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 19:31 | 12 | ||
14 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 17:19 | 11 | ||
15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 16:29 | 11 | ||
16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18:25 | 10 | ||
17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 16:25 | 9 | ||
18 | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 11:40 | 3 |
| місце в таблиці | очки | |
|---|---|---|
| 9 | 15 | |
| 15 | 11 | |

| місце в таблиці | очки | |
|---|---|---|
| 9 | 15 | |
| 15 | 11 | |
