toggle menu

X

Бомбардири чемпіонату Італії

Гравець Редакція Г П І
1 Лаутаро Мартінес Лаутаро Мартінес Інтер Інтер 23 2 30
2 Душан Влаховіч Душан Влаховіч Ювентус Ювентус 16 2 28
3 Віктор Осімхен Віктор Осімхен Наполі Наполі 15 3 22
4 Альберт Гудмундссон Альберт Гудмундссон Дженоа Дженоа 14 4 32
5 Хакан Чалханоглу Хакан Чалханоглу Інтер Інтер 13 10 30
6 Пауло Дибала Пауло Дибала Рома Рома 13 7 25
7 Олів'є Жиру Олів'є Жиру Мілан Мілан 13 4 31
8 Джошуа Зіркзеє Джошуа Зіркзеє Болонья Болонья 12 2 32
9 Дуван Сапата Дуван Сапата Торіно Торіно 12 0 33
10 Маркус Тюрам Маркус Тюрам Інтер Інтер 12 0 32
11 Матіас Суле Матіас Суле Фрозіноне Фрозіноне 11 5 32
12 Тьон Копмейнерс Тьон Копмейнерс Аталанта Аталанта 11 2 30
13 Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Рома Рома 11 0 29
14 Рікардо Орсоліні Рікардо Орсоліні Болонья Болонья 10 2 29
15 Андреа Пінамонті Андреа Пінамонті Сассуоло Сассуоло 10 1 34
16 Крістіан Пулішіч Крістіан Пулішіч Мілан Мілан 10 0 32
17 Доменіко Берарді Доменіко Берарді Сассуоло Сассуоло 9 5 17
18 Ніколас Гонсалес Ніколас Гонсалес Фіорентина Фіорентина 9 1 25
19 Хвіча Кварацхелія Хвіча Кварацхелія Наполі Наполі 9 0 31
20 Адемола Лукман Адемола Лукман Аталанта Аталанта 9 0 27
21 Джанлука Скамакка Джанлука Скамакка Аталанта Аталанта 9 0 24
22 Маттео Політано Маттео Політано Наполі Наполі 8 2 33
23 Андреа Кольпані Андреа Кольпані Монца Монца 8 0 34
24 Сіріль Нгонж Сіріль Нгонж Наполі Наполі 8 0 28
25 Нікола Крстовіч Нікола Крстовіч Лечче Лечче 7 2 31
26 Шарль Де Кетеларе Шарль Де Кетеларе Аталанта Аталанта 7 1 30
27 Федеріко К'єза Федеріко К'єза Ювентус Ювентус 7 1 29
28 Лоренцо Лукка Лоренцо Лукка Удінезе Удінезе 7 0 33
29 Рафаел Леау Рафаел Леау Мілан Мілан 7 0 30
30 Джакомо Бонавентура Джакомо Бонавентура Фіорентина Фіорентина 7 0 28
31 Лоренцо Пеллегріні Лоренцо Пеллегріні Рома Рома 7 0 26
32 Чіро  Іммобіле Чіро Іммобіле Лаціо Лаціо 6 4 28
33 Мілан Джуріч Мілан Джуріч Монца Монца 6 1 33
34 Антоніо Кандрева Антоніо Кандрева Салернітана Салернітана 6 1 32
35 Валід Шадіра Валід Шадіра Фрозіноне Фрозіноне 6 1 32
36 Лукас Белтран Лукас Белтран Фіорентина Фіорентина 6 1 26
37  Едерсон Едерсон Аталанта Аталанта 6 0 32
38 Крістіан Торстведт Крістіан Торстведт Сассуоло Сассуоло 6 0 31
39 Льюїс Фергюсон Льюїс Фергюсон Болонья Болонья 6 0 31
40 Рубен Лофтус-Чік Рубен Лофтус-Чік Мілан Мілан 6 0 29
41 Матео Ретегі Матео Ретегі Дженоа Дженоа 6 0 26
42 Ноа Окафор Ноа Окафор Мілан Мілан 6 0 25
43 Лука Йовіч Лука Йовіч Мілан Мілан 6 0 21
44 Маттео Пессіна Маттео Пессіна Монца Монца 5 3 33
45 Антоніо Санабрія Антоніо Санабрія Торіно Торіно 5 2 30
46 Роберто Пікколі Роберто Пікколі Лечче Лечче 5 1 33
47 Тео Ернандес Тео Ернандес Мілан Мілан 5 1 29
48 Флоріан Товен Флоріан Товен Удінезе Удінезе 5 1 29
49 Маріо Пашаліч Маріо Пашаліч Аталанта Аталанта 5 1 28
50 Джанлука Гаетано Джанлука Гаетано Кальярі Кальярі 5 1 18

Ми використовуємо Куки!

Гаразд