toggle menu

X

Бомбардири чемпіонату Італії

Гравець Редакція Г П І
1 Чіро  Іммобіле Чіро Іммобіле Лаціо Лаціо 22 0 33
2 Лука                                                                                                                                                                                                                                                            Тоні Лука Тоні 21 3 34
3 Карлос  Тевес Карлос Тевес 19 1 34
4 Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн 17 4 32
5 Родріго Паласіо Родріго Паласіо 17 0 37
6 Джузеппе Россі Джузеппе Россі СПАЛ СПАЛ 16 6 21
7 Доменіко Берарді Доменіко Берарді Сассуоло Сассуоло 16 5 29
8 Антоніо  Ді Натале Антоніо Ді Натале 16 3 32
9 Фернандо Льоренте Фернандо Льоренте 16 0 34
10 Альберто Джилардіно Альберто Джилардіно 15 4 36
11  Паулінью Паулінью Ліворно Ліворно 15 3 35
12 Хосе Марія Кальєхон Хосе Марія Кальєхон Гранада Гранада 15 0 37
13 Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі Адана Демірспор Адана Демірспор 14 3 30
14 Алессіо  Черчі Алессіо Черчі 13 5 37
15 Альберто  Палоскі Альберто Палоскі Сієна Сієна 13 4 35
16 Херман  Деніс Херман Деніс 13 2 37
17 Антоніо  Кассано Антоніо Кассано 13 1 33
18 Маттіа  Дестро Маттіа Дестро Емполі Емполі 13 0 20
19 Антоніо Кандрева Антоніо Кандрева Салернітана Салернітана 12 6 37
20 Мартінс Едер Мартінс Едер Сан-Паулу Сан-Паулу 12 2 33
21 Дріс  Мертенс Дріс Мертенс Галатасарай Галатасарай 11 2 33
22 Артуро  Відаль Артуро Відаль Коло-Коло Коло-Коло 11 2 32
23 Хуан  Куадрадо                                                                                                                                                                                                  Хуан Куадрадо Інтер Інтер 11 0 32
24 Гонсало Бергессіо Гонсало Бергессіо 10 1 30
25 Сімоне Дзадза Сімоне Дзадза 9 1 32
26  Жервінью Жервінью 9 0 33
27 Мауро Ікарді Мауро Ікарді Галатасарай Галатасарай 9 0 22
28  Амаурі Амаурі 8 2 31
29 Франческо Тотті Франческо Тотті 8 2 26
30 Марко  Пароло Марко Пароло 8 0 36
31 Маноло Габ'ядіні Маноло Габ'ядіні Аль-Наср Аль-Наср 8 0 34
32 Хуан Ітурбе Хуан Ітурбе Пумас Пумас 8 0 32
33  Жоржінью Жоржінью Арсенал Арсенал 7 5 32
34 Маурісіо Пінілья Маурісіо Пінілья 7 4 26
35 Сіріль Теро Сіріль Теро 7 2 32
36 Поль Погба Поль Погба Ювентус Ювентус 7 0 35
37 Антоніо  Флоро Флорес                               Антоніо Флоро Флорес Барі Барі 7 0 31
38 Рікардо Кака Рікардо Кака 7 0 30
39 Сенад Луліч Сенад Луліч 7 0 30
40 Горан  Пандев Горан Пандев 7 0 29
41 Марек Гамшік Марек Гамшік Трабзонспор Трабзонспор 7 0 28
42 Нікола Сансоне Нікола Сансоне Лечче Лечче 7 0 28
43 Мірослав Клозе Мірослав Клозе 7 0 25
44 Міралем П'яніч Міралем П'яніч Шарджа Шарджа 6 1 35
45 Альберто  Аквілані Альберто Аквілані 6 1 31
46 Адем Льяїч Адем Льяїч Нові Пазар Нові Пазар 6 1 29
47 Алессандро Флоренці Алессандро Флоренці Мілан Мілан 6 0 38
48 Джонатан Біабіані Джонатан Біабіані Парма Парма 6 0 36
49 Борха Валеро Борха Валеро 6 0 32
50 Соуза Орестес Ромуло Соуза Орестес Ромуло Брешія Брешія 6 0 31

Ми використовуємо Куки!

Гаразд