1 - 0
Заверш. Саудівська Аравія - Габон
події матчу
реклама 21+
статистика матчу
ПРОГНОЗ ЧИТАЧІВ (завершено)
Хто переможе?
склади команд
Нижче наведено орієнтовні склади команд. Точні буде оголошено перед початком матчу.
Основний склад
1 Н. Алакіді воротар2 А. Маджраші захисник3 Д. А. Ахм захисник17 М. Сулейман захисник25 Н. Бушаль захисник7 М. Аль-Джувейр півзахисник15 А. Алхайбарі півзахисник28 М. Канно півзахисник9 Ф. Альбіракан нападник10 С. Аль-Даусарі нападник18 В. Салех нападник
16 Ф. Бекале воротар4 А. Мукету-Муссунда захисник13 М. К. Онфія захисник19 Ж. Екомі захисник21 Д. О. О. К. Момент захисник12 Г. К. Каку півзахисник17 А. Б. Поко півзахисник18 М. Леміна півзахисник22 Д. Ндонг півзахисник27 Т. Аверлант півзахисник20 Д. Буанга нападник
Запасні гравці
21 А. С. Алсанбі воротар22 Р. Наджар воротар23 М. А. Ямі воротар4 А. А. Амрі захисник12 С. Абдулхамід захисник13 Я. Аль-Шахрані захисник14 Х. Кадеш захисник26 В. А. В. Аль-Ахмад захисник6 Н. Аль-Давсарі півзахисник20 М. Б. О. Б. Х. Аль-Хаусаві півзахисник27 З. Альджохані півзахисник8 М. Аль-Сахафі нападник11 С. Х. А. Шехрі нападник16 С. Мадаш нападник24 А. А. Обод нападник
23 Л. М. Мбаба воротар1 А. Н. Демба воротар2 А. Аппіндангойе захисник3 Е. О. О. Торке захисник5 Б. Е. Манга захисник6 Й. Обіанг захисник24 А. Д. Д. Марколиного захисник25 Я. МБемба захисник8 К. Луфілу півзахисник14 Е. Б. Бокум півзахисник15 С. Н. Баньяма півзахисник10 Ш. Бабіка нападник7 М. Евуна нападник26 Е. Р. Е. Матуті нападник28 Р. Д. О. Овага нападник
Не в заявці
про матч
П В Н В Н П П П П В
| місце в таблиці | очки | |
|---|---|---|
| 2 | 17 | |
| 15 | 7 | |
особисті зустрічі (останні 10 матчів)
Турнірна таблиця
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 26:13 | 31 | ||
2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 17:4 | 25 | ||
3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 21:5 | 25 | ||
4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 21:5 | 24 | ||
5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 16:11 | 19 | ||
6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 17:2 | 18 | ||
7 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 13:8 | 18 | ||
8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 19:8 | 18 | ||
9 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 22:21 | 18 | ||
10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 11:3 | 17 | ||
11 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 14:17 | 17 | ||
12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 16:5 | 16 | ||
13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 16:11 | 16 | ||
14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 20:5 | 15 | ||
15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 17:12 | 15 | ||
16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7:2 | 14 | ||
17 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14:16 | 14 | ||
18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4:0 | 13 | ||
19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 12:1 | 13 | ||
20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11:5 | 13 | ||
21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9:7 | 13 | ||
22 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7:7 | 13 | ||
23 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7:7 | 13 | ||
24 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14:11 | 13 | ||
25 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 13:17 | 13 | ||
26 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9:4 | 12 | ||
27 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 11:6 | 12 | ||
28 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8:6 | 12 | ||
29 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 10:11 | 12 | ||
30 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11:4 | 11 | ||
31 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7:4 | 11 | ||
32 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9:3 | 10 | ||
33 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7:3 | 10 | ||
34 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 7:6 | 10 | ||
35 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7:7 | 10 | ||
36 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 5:10 | 10 | ||
37 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10:4 | 9 | ||
38 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5:4 | 9 | ||
39 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9:4 | 9 | ||
40 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7:8 | 9 | ||
41 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11:9 | 9 | ||
42 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4:2 | 8 | ||
43 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10:6 | 8 | ||
44 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8:8 | 8 | ||
45 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11:13 | 8 | ||
46 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8:15 | 8 | ||
47 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3:5 | 7 | ||
48 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9:6 | 7 | ||
49 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5:7 | 7 | ||
50 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6:8 | 7 | ||
51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5:1 | 6 | ||
52 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4:3 | 6 | ||
53 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4:3 | 6 | ||
54 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6:5 | 6 | ||
55 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6:6 | 6 | ||
56 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5:7 | 6 | ||
57 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6:9 | 6 | ||
58 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7:11 | 6 | ||
59 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1:0 | 5 | ||
60 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4:4 | 5 | ||
61 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7:6 | 5 | ||
62 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5:6 | 5 | ||
63 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5:12 | 5 | ||
64 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1:0 | 4 | ||
65 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2:3 | 4 | ||
66 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4:6 | 4 | ||
67 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3:7 | 4 | ||
68 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4:7 | 4 | ||
69 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2:8 | 4 | ||
70 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6:9 | 4 | ||
71 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4:10 | 4 | ||
72 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5:12 | 4 | ||
73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:0 | 3 | ||
74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2:1 | 3 | ||
75 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5:2 | 3 | ||
76 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3:2 | 3 | ||
77 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2:3 | 3 | ||
78 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:4 | 3 | ||
79 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:4 | 3 | ||
80 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5:4 | 3 | ||
81 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:5 | 3 | ||
82 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6:5 | 3 | ||
83 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3:5 | 3 | ||
84 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3:5 | 3 | ||
85 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3:5 | 3 | ||
86 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6:12 | 3 | ||
87 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2:2 | 2 | ||
88 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2:7 | 2 | ||
89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 1 | ||
90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 1 | ||
91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 1 | ||
92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 1 | ||
93 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 1 | ||
94 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 1 | ||
95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 1 | ||
96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 1 | ||
97 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | ||
98 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0:2 | 1 | ||
99 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | ||
100 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | ||
101 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | 1 | ||
102 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2:5 | 1 | ||
103 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0:5 | 1 | ||
104 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2:6 | 1 | ||
105 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4:7 | 1 | ||
106 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1:7 | 1 | ||
107 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2:8 | 1 | ||
108 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2:9 | 1 | ||
109 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5:11 | 1 | ||
110 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | ||
111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | 0 | ||
112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3 | 0 | ||
113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3 | 0 | ||
114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:3 | 0 | ||
115 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:3 | 0 | ||
116 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:5 | 0 | ||
117 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:5 | 0 | ||
118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:5 | 0 | ||
119 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:5 | 0 | ||
120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:6 | 0 | ||
121 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:6 | 0 | ||
122 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:6 | 0 | ||
123 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:6 | 0 | ||
124 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:7 | 0 | ||
125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:7 | 0 | ||
126 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:7 | 0 | ||
127 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:8 | 0 | ||
128 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:8 | 0 | ||
129 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1:9 | 0 |
Новини на футбол 24
про матч
П В Н В Н П П П П В
| місце в таблиці | очки | |
|---|---|---|
| 2 | 17 | |
| 15 | 7 | |











