Маккей 7’
Мікінгс 56’
Фредді Дрейпер отримує жовту картку.
Гооол!!!! Біллі Маккей забиває гол.
Карл Тремарко отримує жовту картку.
Джон Ренкін отримує жовту картку.
Гооол!!!! Джош Мікінгс забиває гол.
Заміна. На поле виходить Блер Спіттал.
Дарко Бодул отримує жовту картку.
Заміна. На поле виходить Саймон Мюррей.
Заміна. На поле виходить Річі Форан.
Заміна. На поле виходить Ліам Полворт.






















| # | Чемпіонська група | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 86 | 93:31 | 86 | ||
2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 71 | 62:48 | 71 | ||
3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 65 | 59:40 | 65 | ||
4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 56 | 58:55 | 56 | ||
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 50 | 47:63 | 50 | ||
6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 48 | 55:61 | 48 |
| # | Група вильоту | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 52 | 54:48 | 52 | ||
2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 48 | 53:57 | 48 | ||
3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 46 | 41:50 | 46 | ||
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 43 | 42:63 | 43 | ||
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 36 | 41:64 | 36 | ||
6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 78:128 | 28 |
| місце в таблиці | очки | |
|---|---|---|
| 9 | 40 | |
| 12 | 24 | |
