toggle menu

X

Бомбардири чемпіонату Італії

Гравець Редакція Г П І
1 Едін Джеко Едін Джеко Фенербахче Фенербахче 29 1 37
2 Дріс  Мертенс Дріс Мертенс Галатасарай Галатасарай 28 2 35
3 Андреа Белотті Андреа Белотті Фіорентина Фіорентина 26 2 35
4 Мауро Ікарді Мауро Ікарді Галатасарай Галатасарай 24 3 34
5 Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн 24 0 38
6 Чіро  Іммобіле Чіро Іммобіле Лаціо Лаціо 23 6 37
7 Лоренцо Інсіньє Лоренцо Інсіньє Торонто Торонто 17 2 35
8 Алехандро Папу Гомес Алехандро Папу Гомес Монца Монца 16 2 37
9 Кейта Бальде Кейта Бальде Спартак Москва Спартак Москва 16 2 30
10 Марко  Бор'єлло Марко Бор'єлло 16 1 36
11 Нікола Калініч Нікола Калініч Хайдук Хайдук 15 1 32
12 Мохамед Салах Мохамед Салах Ліверпуль Ліверпуль 15 0 31
13 Карлос Бакка Карлос Бакка 13 4 32
14 Дієго Фальчінеллі Дієго Фальчінеллі Болонья Болонья 13 2 36
15 Хосе Марія Кальєхон Хосе Марія Кальєхон Гранада Гранада 13 0 37
16 Фабіо  Квальярелла Фабіо Квальярелла 12 3 37
17 Яго Фальке Яго Фальке 12 2 34
18 Джованні Сімеоне Джованні Сімеоне Наполі Наполі 12 1 33
19 Сіріль Теро Сіріль Теро 12 1 33
20 Грегуар Дефрель Грегуар Дефрель Сассуоло Сассуоло 12 1 29
21 Марек Гамшік Марек Гамшік Трабзонспор Трабзонспор 12 0 38
22 Луїс Мурієль Луїс Мурієль Орландо Сіті Орландо Сіті 11 4 31
23 Пауло Дибала Пауло Дибала Рома Рома 11 3 31
24 Федеріко  Бернардескі Федеріко Бернардескі Торонто Торонто 11 3 30
25 Ілія Несторовскі Ілія Несторовскі 11 1 37
26 Раджа                                                                                                Наінгголан Раджа Наінгголан 11 0 37
27 Іван  Перішіч Іван Перішіч Хайдук Хайдук 11 0 36
28 Патрік Шик Патрік Шик Байєр Байєр 11 0 32
29 Маттіа  Дестро Маттіа Дестро Емполі Емполі 11 0 30
30 Дуван Сапата Дуван Сапата Торіно Торіно 10 1 38
31 Адем Льяїч Адем Льяїч Нові Пазар Нові Пазар 10 1 33
32 Хума Бабакар Хума Бабакар Копенгаген Копенгаген 10 1 21
33 Роберто Інглезе Роберто Інглезе Парма Парма 10 0 34
34 Серджіо                                                                                                                                                                                                                   Пелліс'є Серджіо Пелліс'є К'єво К'єво 9 3 29
35 Джанлука Капрарі Джанлука Капрарі Монца Монца 9 1 35
36 Джанлука Лападула Джанлука Лападула Кальярі Кальярі 8 2 26
37 Мартінс Едер Мартінс Едер Сан-Паулу Сан-Паулу 8 0 33
38 Андреа Конті Андреа Конті Сампдорія Сампдорія 8 0 33
39 Стефан Ель-Шаараві Стефан Ель-Шаараві Рома Рома 8 0 32
40 Блерім Джемаїлі Блерім Джемаїлі Цюріх Цюріх 8 0 31
41 Алессандро Матрі                                      Алессандро Матрі 8 0 30
42 Дієго Перотті Дієго Перотті 7 6 32
43 Дієго Фаріас Дієго Фаріас 7 2 20
44 Жоао Педро Жоао Педро Греміо Греміо 7 1 22
45 Вальтер  Бірса Вальтер Бірса 7 0 35
46 Маріо Манджукіч Маріо Манджукіч 7 0 34
47 Марко Сау Марко Сау Беневенто Беневенто 7 0 34
48 Хесус Сусо Хесус Сусо Севілья Севілья 7 0 34
49 Маттіа Кальдара Маттіа Кальдара Мілан Мілан 7 0 30
50 Франк Кессьє Франк Кессьє Аль-Ахлі Джидда Аль-Ахлі Джидда 6 3 30

Ми використовуємо Куки!

Гаразд