toggle menu

X

2 : 1
Євро-2020 (Відбір)8 тур

Україна - Португалія: Понеділок 14 жовтня 2019

1'
45'
90'
Події
Україна Португалія
Роман Яремчук 6'
Тарас Степаненко 25'
26' Пепе
Андрій Ярмоленко 27'
46' Гонсалу Гедеш
Жоау Феліш
Андрій Ярмоленко 47'
56' Жоау Моутінью
Бруну Фернандеш
Марлос
Євген Коноплянка
63'
64' Рубен Діаш
Тарас Степаненко 71'
73' Кріштіану Роналду
Роман Яремчук
Віктор Коваленко
74'
Олександр Зінченко 90+4'
Віталій Миколенко
Ігор Пластун
90+4'
Віктор Коваленко 90+5'

Стартові склади команд

Запасні

Турнірна таблиця Євро-2020 (Відбір)

Група A І В Н П З П О Форма
1 Англія 8 7 0 1 37 6 21
2 Чехія 8 5 0 3 13 11 15
3 Косово 8 3 2 3 13 16 11
4 Болгарія 8 1 3 4 6 17 6
5 Чорногорія 8 0 3 5 3 22 3
Група B І В Н П З П О Форма
1 Україна 8 6 2 0 17 4 20
2 Португалія 8 5 2 1 22 6 17
3 Сербія 8 4 2 2 17 17 14
4 Люксембург 8 1 1 6 7 16 4
5 Литва 8 0 1 7 5 25 1
Група C І В Н П З П О Форма
1 Німеччина 8 7 0 1 30 7 21
2 Нідерланди 8 6 1 1 24 7 19
3 Північна Ірландія 8 4 1 3 9 13 13
4 Білорусь 8 1 1 6 4 16 4
5 Естонія 8 0 1 7 2 26 1
Група D І В Н П З П О Форма
1 Швейцарія 8 5 2 1 19 6 17
2 Данія 8 4 4 0 23 6 16
3 Ірландія 8 3 4 1 7 5 13
4 Грузія 8 2 2 4 7 11 8
5 Гібралтар 8 0 0 8 3 31 0
Група E І В Н П З П О Форма
1 Хорватія 8 5 2 1 17 7 17
2 Уельс 8 4 2 2 10 6 14
3 Словаччина 8 4 1 3 13 11 13
4 Угорщина 8 4 0 4 8 11 12
5 Азербайджан 8 0 1 7 5 18 1
Група F І В Н П З П О Форма
1 Іспанія 10 8 2 0 31 5 26
2 Швеція 10 6 3 1 23 9 21
3 Норвегія 10 4 5 1 19 11 17
4 Румунія 10 4 2 4 17 15 14
5 Фарерські острови 10 1 0 9 4 30 3
6 Мальта 10 1 0 9 3 27 3
Група G І В Н П З П О Форма
1 Польща 10 8 1 1 18 5 25
2 Австрія 10 6 1 3 19 9 19
3 Північна Македонія 10 4 2 4 12 13 14
4 Словенія 10 4 2 4 16 11 14
5 Ізраїль 10 3 2 5 16 18 11
6 Латвія 10 1 0 9 3 28 3
Група H І В Н П З П О Форма
1 Франція 10 8 1 1 25 6 25
2 Туреччина 10 7 2 1 18 3 23
3 Ісландія 10 6 1 3 14 11 19
4 Албанія 10 4 1 5 16 14 13
5 Андорра 10 1 1 8 3 20 4
6 Молдова 10 1 0 9 4 26 3
Група I І В Н П З П О Форма
1 Бельгія 10 10 0 0 40 3 30
2 Росія 10 8 0 2 33 8 24
3 Шотландія 10 5 0 5 16 19 15
4 Кіпр 10 3 1 6 15 20 10
5 Казахстан 10 3 1 6 13 17 10
6 Сан-Маріно 10 0 0 10 1 51 0
Група J І В Н П З П О Форма
1 Італія 10 10 0 0 37 4 30
2 Фінляндія 10 6 0 4 16 10 18
3 Греція 10 4 2 4 12 14 14
4 Боснія і Герцеговина 10 4 1 5 20 17 13
5 Вірменія 10 3 1 6 14 25 10
6 Ліхтенштейн 10 0 2 8 2 31 2

Коментарі

Ми використовуємо Куки!

Гаразд