X

2 : 1
Відбір на чемпіонат Європи 20246 тур

Італія - Україна: Вівторок 12 вересня 2023

1'
45'
90'
Події
Італія Україна
Давіде Фраттезі 12'
Давіде Фраттезі 29'
38' Віталій Миколенко
41' Андрій Ярмоленко
Федеріко Дімарко
Крістіано Бірагі
58'
58' Андрій Ярмоленко
Михайло Мудрик
58' Артем Довбик
Роман Яремчук
Маттія Дзакканьї
Вілфрід Ньйонто
58'
61' Юхим Конопля
Джакомо Распадорі
Матео Ретегі
72'
Ніколо Дзаньйоло
Рікардо Орсоліні
72'
75' Олександр Зінченко
Віталій Буяльський
75' Віктор Циганков
Владислав Ванат
76' Тарас Степаненко
78' Ілля Забарний
Ніколо Барелла
Браян Крістанте
83'
84' Тарас Степаненко
Сергій Сидорчук

Стартові склади команд

Запасні

Турнірна таблиця Відбір на чемпіонат Європи 2024

Група A І В Н П З П О Форма
1 Іспанія 8 7 0 1 25 5 21
2 Шотландія 8 5 2 1 17 8 17
3 Норвегія 8 3 2 3 14 12 11
4 Грузія 8 2 2 4 12 18 8
5 Кіпр 8 0 0 8 3 28 0
Група B І В Н П З П О Форма
1 Франція 8 7 1 0 29 3 22
2 Нідерланди 8 6 0 2 17 7 18
3 Греція 8 4 1 3 14 8 13
4 Ірландія 8 2 0 6 9 10 6
5 Гібралтар 8 0 0 8 0 41 0
Група C І В Н П З П О Форма
1 Англія 8 6 2 0 22 4 20
2 Італія 8 4 2 2 16 9 14
3 Україна 8 4 2 2 11 8 14
4 Північна Македонія 8 2 2 4 10 20 8
5 Мальта 8 0 0 8 2 20 0
Група D І В Н П З П О Форма
1 Туреччина 8 5 2 1 14 7 17
2 Хорватія 8 5 1 2 13 4 16
3 Уельс 8 3 3 2 10 10 12
4 Вірменія 8 2 2 4 9 11 8
5 Латвія 8 1 0 7 5 19 3
Група E І В Н П З П О Форма
1 Албанія 8 4 3 1 12 4 15
2 Чехія 8 4 3 1 12 6 15
3 Польща 8 3 2 3 10 10 11
4 Молдова 8 2 4 2 7 10 10
5 Фарерські острови 8 0 2 6 2 13 2
Група F І В Н П З П О Форма
1 Бельгія 8 6 2 0 22 4 20
2 Австрія 8 6 1 1 17 7 19
3 Швеція 8 3 1 4 14 12 10
4 Азербайджан 8 2 1 5 7 17 7
5 Естонія 8 0 1 7 2 22 1
Група G І В Н П З П О Форма
1 Угорщина 8 5 3 0 16 7 18
2 Сербія 8 4 2 2 15 9 14
3 Чорногорія 8 3 2 3 9 11 11
4 Литва 8 1 3 4 8 14 6
5 Болгарія 8 0 4 4 7 14 4
Група H І В Н П З П О Форма
1 Данія 10 7 1 2 19 10 22
2 Словенія 10 7 1 2 20 9 22
3 Казахстан 10 6 0 4 16 12 18
4 Фінляндія 10 6 0 4 18 10 18
5 Північна Ірландія 10 3 0 7 9 13 9
6 Сан-Маріно 10 0 0 10 3 31 0
Група I І В Н П З П О Форма
1 Румунія 10 6 4 0 16 5 22
2 Швейцарія 10 4 5 1 22 11 17
3 Ізраїль 10 4 3 3 11 11 15
4 Білорусь 10 3 3 4 9 14 12
5 Косово 10 2 5 3 10 10 11
6 Андорра 10 0 2 8 3 20 2
Група J І В Н П З П О Форма
1 Португалія 10 10 0 0 36 2 30
2 Словаччина 10 7 1 2 17 8 22
3 Люксембург 10 5 2 3 13 19 17
4 Ісландія 10 3 1 6 17 16 10
5 Боснія і Герцеговина 10 3 0 7 9 20 9
6 Ліхтенштейн 10 0 0 10 1 28 0

Коментарі