
Вік | 21 Лютого 2000 року / 25 р. |
Країна | Англія |
Місто | Бейсінгсток |
Клуб | Саутгемптон / Півзахисник |
Номер у клубі | 8 |
Збірна | Ірландія / Півзахисник |
Зріст | 183 |
Турнір | М | Г | Пен | ГП | ЖК | ЧК | Хв |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ліга націй 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
Прем'єр-ліга 2024/2025 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 696 |
Дата | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10.09.24 | Ліга націй 2024/2025 | Ірландія | ![]() |
0 : 2 | ![]() |
Греція |
07.09.24 | Ліга націй 2024/2025 | Ірландія | ![]() |
0 : 2 | ![]() |
Англія |