X

1 : 0
Ліга націй3 тур

Україна - Грузія: П'ятниця 11 жовтня 2024

1'
45'
90'
Події
Україна Грузія
11' Гурам Кашія
Микола Матвієнко 28'
Михайло Мудрик 35'
39' Лаша Двалі
Іван Калюжний 50'
59' Лука Лочошвілі
Леван Шенгелія
63' Гіоргі Кочорашвілі
69' Леван Шенгелія
71' Гіоргі Кочорашвілі
Зуріко Давіташвілі
Олексій Гуцуляк
Олександр Зубков
75'
Артем Довбик
Роман Яремчук
75'
Юхим Конопля 76'
Максим Таловєров 79'
82' Георгій Гвелесіані
Буду Зівзівадзе
Михайло Мудрик
Олександр Назаренко
85'
Іван Калюжний
Дмитро Криськів
90'
Георгій Судаков
Олександр Сваток
90'

Стартові склади команд

Запасні

Турнірна таблиця Ліга націй

Група A1 І В Н П З П О Форма
1 Португалія 6 4 2 0 13 5 14
2 Хорватія 6 2 2 2 8 8 8
3 Шотландія 6 2 1 3 7 8 7
4 Польща 6 1 1 4 9 16 4
Група A2 І В Н П З П О Форма
1 Франція 6 4 1 1 12 6 13
2 Італія 6 4 1 1 13 8 13
3 Бельгія 6 1 1 4 6 9 4
4 Ізраїль 6 1 1 4 5 13 4
Група A3 І В Н П З П О Форма
1 Німеччина 6 4 2 0 18 4 14
2 Нідерланди 6 2 3 1 13 7 9
3 Угорщина 6 1 3 2 4 11 6
4 Боснія і Герцеговина 6 0 2 4 4 17 2
Група A4 І В Н П З П О Форма
1 Іспанія 6 5 1 0 13 4 16
2 Данія 6 2 2 2 7 5 8
3 Сербія 6 1 3 2 3 6 6
4 Швейцарія 6 0 2 4 6 14 2
Група B1 І В Н П З П О Форма
1 Чехія 6 3 2 1 9 8 11
2 Україна 6 2 2 2 8 8 8
3 Грузія 6 2 1 3 7 6 7
4 Албанія 6 2 1 3 4 6 7
Група B2 І В Н П З П О Форма
1 Англія 6 5 0 1 16 3 15
2 Греція 6 5 0 1 11 4 15
3 Ірландія 6 2 0 4 3 12 6
4 Фінляндія 6 0 0 6 2 13 0
Група B3 І В Н П З П О Форма
1 Норвегія 6 4 1 1 15 7 13
2 Австрія 6 3 2 1 14 5 11
3 Словенія 6 2 2 2 7 9 8
4 Казахстан 6 0 1 5 0 15 1
Група B4 І В Н П З П О Форма
1 Уельс 6 3 3 0 9 4 12
2 Туреччина 6 3 2 1 9 6 11
3 Ісландія 6 2 1 3 10 13 7
4 Чорногорія 6 1 0 5 4 9 3
Група C1 І В Н П З П О Форма
1 Швеція 6 5 1 0 19 4 16
2 Словаччина 6 4 1 1 10 5 13
3 Естонія 6 1 1 4 3 9 4
4 Азербайджан 6 0 1 5 3 17 1
Група C2 І В Н П З П О Форма
1 Румунія 6 6 0 0 18 3 18
2 Косово 6 4 0 2 10 7 12
3 Кіпр 6 2 0 4 4 15 6
4 Литва 6 0 0 6 4 11 0
Група C3 І В Н П З П О Форма
1 Північна Ірландія 6 3 2 1 11 3 11
2 Болгарія 6 2 3 1 3 6 9
3 Білорусь 6 1 4 1 3 4 7
4 Люксембург 6 0 3 3 3 7 3
Група C4 І В Н П З П О Форма
1 Північна Македонія 6 5 1 0 10 1 16
2 Вірменія 6 2 1 3 8 9 7
3 Фарерські острови 6 1 3 2 5 6 6
4 Латвія 6 1 1 4 4 11 4
Група D1 І В Н П З П О Форма
1 Сан-Маріно 4 2 1 1 5 3 7
2 Гібралтар 4 1 3 0 4 3 6
3 Ліхтенштейн 4 0 2 2 3 6 2
Група D2 І В Н П З П О Форма
1 Молдова 4 3 0 1 5 1 9
2 Мальта 4 2 1 1 2 2 7
3 Андорра 4 0 1 3 0 4 1

Коментарі