
Вік | 16 Червня 2002 року / 23 р. |
Країна | Португалія |
Клуб | Вольфсбург / Нападник |
Номер у клубі | 11 |
Збірна | Португалія U-21 / Нападник |
Зріст | 180 |
Турнір | М | Г | Пен | ГП | ЖК | ЧК | Хв |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Євро U-21 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
Дата | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
11.06.25 | Євро U-21 2025 | Португалія U-21 | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Франція U-21 |
14.06.25 | Євро U-21 2025 | Португалія U-21 | ![]() |
5 : 0 | ![]() |
Польща U-21 |
17.06.25 | Євро U-21 2025 | Грузія U-21 | ![]() |
0 : 4 | ![]() |
Португалія U-21 |