X

Спеція
Спеція
Рік заснування 1906
Країна Італія
Місто Спеція
Тренер Лука ДАнджело
Президент Габріеле Вольпі
Стадіон Стадіон Альберто Пікко
Турнір І П Н П З П
Італія 2022/23 38 6 13 19 31 62
Кубок Італії 2022/23 1 0 0 1 2 5
Гравець Вік Амплуа М Г Пен ГП ЖК ЧК
22 Федеріко                             Маркетті   Федеріко Маркетті 42 Воротар 1 0 0 0 0 1
40 Петар Зовко Петар Зовко 22 Воротар 1 0 0 0 0 0
Єрон Зут Єрон Зут 34 Воротар 5 0 0 0 1 0
Бартоломей Дронговскі Бартоломей Дронговскі 27 Воротар 34 0 0 1 1 0
2 Еміль Холм Еміль Холм 24 Захисник 13 0 0 1 2 0
Еміль Гольм Еміль Гольм 24 Захисник 7 1 0 0 2 0
6 Петко  Хрістов Петко Хрістов 25 Захисник 9 0 0 0 0 0
7 Якопо Сала Якопо Сала 33 Захисник 6 0 0 0 1 0
Якуб Ківйор Якуб Ківйор 25 Захисник 17 0 0 0 3 0
55 Пшемислав Вішневскі Пшемислав Вішневскі 26 Захисник 14 1 0 0 3 0
65 Сімоне Джорджескі Сімоне Джорджескі 20 Захисник 0 0 0 0 0 0
Маттіа Кальдара Маттіа Кальдара 30 Захисник 20 0 0 0 6 0
Еліо Капрадоссі Еліо Капрадоссі 28 Захисник 0 0 0 0 0 0
Дімітріос Ніколау Дімітріос Ніколау 26 Захисник 36 1 0 0 9 1
Ітан Ампаду Ітан Ампаду 24 Захисник 31 0 0 1 9 1
Сальватор Феррер Сальватор Феррер 27 Захисник 5 0 0 0 0 0
Келвін Аміан Келвін Аміан 27 Захисник 30 0 0 1 6 1
Ніколо Бертола Ніколо Бертола 21 Захисник 0 0 0 0 0 0
Жоао Моутінью Жоао Моутінью 27 Захисник 4 0 0 0 0 0
13 Аркадіуш Реца Аркадіуш Реца 29 Півзахисник 30 1 0 1 5 0
16 Джуліус Бек Джуліус Бек 19 Півзахисник 1 0 0 0 0 0
Сімоне Бастоні Сімоне Бастоні 28 Півзахисник 20 2 0 4 7 0
31 Аймар Шер Аймар Шер 22 Півзахисник 0 0 0 0 0 0
36 Пьєтро Канделарі Пьєтро Канделарі 20 Півзахисник 0 0 0 0 0 0
39 Орельєн Нгіамба Орельєн Нгіамба 26 Півзахисник 0 0 0 0 0 0
70 Леонардо Педічілло Леонардо Педічілло 22 Півзахисник 0 0 0 0 0 0
72 Тіо Ціпот Тіо Ціпот 21 Півзахисник 8 0 0 0 0 0
Мікаель Еллертссон Мікаель Еллертссон 22 Півзахисник 11 0 0 0 3 0
Кевін Агудело Кевін Агудело 26 Півзахисник 34 0 0 1 5 0
Альбін Екдаль Альбін Екдаль 35 Півзахисник 31 0 0 2 5 1
Віктор Коваленко Віктор Коваленко 29 Півзахисник 18 0 0 0 1 0
Мехді Бурабія Мехді Бурабія 33 Півзахисник 37 1 0 3 3 0
Сальваторе Еспозіто Сальваторе Еспозіто 24 Півзахисник 14 1 0 0 4 1
Шимон Журковскі Шимон Журковскі 27 Півзахисник 12 0 0 0 0 0
Еміль Корнвіг Еміль Корнвіг 24 Півзахисник 0 0 0 0 0 0
Леандро Сенка Леандро Сенка 25 Півзахисник 4 0 0 0 0 0
Еммануель  Гаясі Еммануель Гаясі 31 Форвард 35 2 0 0 10 0
Давід Стрелец Давід Стрелец 23 Форвард 7 0 0 0 0 0
Ельдор Шомуродов Ельдор Шомуродов 29 Форвард 21 1 0 1 1 0
Суф Подгоряну Суф Подгоряну 23 Форвард 0 0 0 0 0 0
Даніеле Верде Даніеле Верде 28 Форвард 25 2 1 0 1 0
Даніель Мальдіні Даніель Мальдіні 23 Форвард 18 2 0 0 1 0
М'бала Нзола М'бала Нзола 28 Форвард 31 10 3 2 8 0
Раймонд Кролліс Раймонд Кролліс 23 Форвард 4 0 0 0 0 0

Новини - Спеція

21+
Матеріали сайту призначені для осіб старше 21 року