
Вік | 15 Жовтня 2002 року / 22 р. |
Країна | Японія |
Місто | Осака |
Клуб | Санфречче Хіросіма |
Номер у клубі | 39 |
Зріст | 168 |
Вага | 64 |
Турнір | М | Г | Пен | ГП | ЖК | ЧК | Хв |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок АФК 2024/2025 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 254 |
Дата | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
12.03.25 | Кубок АФК 2024/2025 | Лайон Сіті Сейлорс | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Санфречче Хіросіма |
05.03.25 | Кубок АФК 2024/2025 | Санфречче Хіросіма | ![]() |
0 : 3 | ![]() |
Лайон Сіті Сейлорс |