
Вік | 07 Травня 1995 року / 30 р. |
Країна | Франція |
Місто | Париж |
Клуб | Ренн / Півзахисник |
Номер у клубі | 8 |
Збірна | Кот-д'Івуар / Півзахисник |
Зріст | 185 |
Вага | 74 |
Турнір | М | Г | Пен | ГП | ЖК | ЧК | Хв |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ліга 1 2024/2025 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 853 |
Дата | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
02.03.25 | Ліга 1 2024/2025 | Монпельє | ![]() |
0 : 4 | ![]() |
Ренн |
08.03.25 | Ліга 1 2024/2025 | Ренн | ![]() |
1 : 4 | ![]() |
ПСЖ |
21.02.25 | Ліга 1 2024/2025 | Ренн | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Реймс |