toggle menu

X

Бомбардиры чемпионата Украины

Игрок Редакция Г П И
1 Генрих Мхитарян Генрих Мхитарян Интер Интер 25 1 29
2 Браун Идейе Браун Идейе 17 0 28
3 Клейтон Шавьер Клейтон Шавьер 15 3 29
4 Жуниор Мораес Жуниор Мораес 11 3 23
5 Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Динамо Киев Динамо Киев 11 0 27
6 Алексей Антонов Алексей Антонов 10 3 23
7 Алекс  Тейшейра Алекс Тейшейра 10 0 27
8 Сергей Самодин Сергей Самодин 10 0 26
9 Евгений Селезнев Евгений Селезнев 9 2 23
10 Марко Девич Марко Девич 9 1 22
11 Джонатан Кристальдо Джонатан Кристальдо Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 9 1 22
12 Де Паула Виктор Джулиано Де Паула Виктор Джулиано Сантос Сантос 9 0 27
13 Драман Траоре Драман Траоре 9 0 25
14 Роман Зозуля Роман Зозуля 9 0 21
15 Сергей Назаренко Сергей Назаренко 8 3 29
16 Лукас Перес Лукас Перес Депортиво Депортиво 8 1 17
17 Артём Громов Артём Громов 7 1 26
18 Роман Безус Роман Безус Омония Омония 7 1 25
19 Владимир Аржанов Владимир Аржанов 7 1 24
20 Луис Адриано Луис Адриано Витория Витория 7 0 19
21 Хосе Соса Хосе Соса Эстудиантес Эстудиантес 7 0 21
22 Илья Галюза Илья Галюза Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск 6 3 23
23 Лейте Насименто Матеус Лейте Насименто Матеус 6 2 27
24 Евгений Будник Евгений Будник Омония 29 мая Омония 29 мая 6 1 23
25  Ілсінью Ілсінью 6 0 19
26 Александр Воловик Александр Воловик 5 2 26
27 Дуглас Коста Дуглас Коста Флуминенсе Флуминенсе 5 1 26
28 Эрик  Бикфалви Эрик Бикфалви Урал Урал 5 1 23
29 Максим Шацких Максим Шацких 5 1 23
30  Данило Данило Ноттингем Форест Ноттингем Форест 5 1 19
31 Виталий Федотов Виталий Федотов СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 5 0 29
32  Марлос Марлос 5 0 27
33  Тайсон Тайсон ПАОК ПАОК 5 0 24
34 Лучіан  Бурдужан Лучіан Бурдужан 5 0 23
35 Александр Гладкий Александр Гладкий 5 0 22
36 Мірко Райчевіч Мірко Райчевіч 5 0 22
37 Даміен Ле Талек Даміен Ле Талек 5 0 20
38 Душан Савич Душан Савич Актобе Актобе 5 0 20
39 Еліс Бакай Еліс Бакай 5 0 19
40 Лукман  Аруна Лукман Аруна Арарат-Ереван Арарат-Ереван 5 0 18
41 Торнике Окриашвили Торнике Окриашвили АПОЭЛ АПОЭЛ 4 2 28
42 Олег Гусев Олег Гусев 4 1 28
43 Лео Матос Лео Матос 4 0 28
44 Грегори Нельсон Грегори Нельсон 4 0 27
45 Доминик Адийа Доминик Адийа Арсенал К Арсенал К 4 0 26
46 Олег Гуменюк Олег Гуменюк Жемчужина Жемчужина 4 0 26
47 Антон Шиндер Антон Шиндер 4 0 26
48 Анатолий Диденко Анатолий Диденко 4 0 25
49 Младен Бартулович Младен Бартулович 4 0 24
50 Руслан Ротань Руслан Ротань 4 0 24

Ми використовуємо Куки!

Гаразд