toggle menu

X

СПАЛ
СПАЛ
Год основания 1907
Страна Италия
Город Феррара
Тренер Массимо Оддо
Президент Чезаре Бутелли
Стадион Паоло Мацца
Игрок Возраст Амплуа М Г Пен ГП ЖК КК
22 Демба Нгагне Демба Нгагне 26 Вратарь 2 0 0 0 0 0
Этрит Бериша Этрит Бериша 35 Вратарь 26 0 0 0 2 0
Карло Летица Карло Летица 27 Вратарь 10 0 0 0 1 0
Демба Тиам Демба Тиам Вратарь 0 0 0 0 0 0
Марко Менегетти Марко Менегетти 22 Вратарь 0 0 0 0 0 0
 Игор Игор 26 Защитник 26 0 0 1 9 0
Ненад Томович Ненад Томович 36 Защитник 23 0 0 0 5 1
4 Тьягу Ционек Тьягу Ционек 37 Защитник 29 0 0 1 11 0
Якопо Сала Якопо Сала 32 Защитник 14 0 0 0 1 0
Бартош Саламон Бартош Саламон 32 Защитник 9 0 0 0 1 0
23 Франческо Викари Франческо Викари 29 Защитник 34 0 0 0 4 0
27  Фелипе Фелипе 39 Защитник 15 0 0 0 3 0
Кевин Бонифаци Кевин Бонифаци 28 Защитник 17 2 0 0 2 0
87 Эрвин Зуканович Эрвин Зуканович 37 Защитник 3 0 0 0 1 0
Паоло Каннистра Паоло Каннистра 23 Защитник 0 0 0 0 0 0
Хауме Мендоса Хауме Мендоса Защитник 2 0 0 0 0 0
Якуб Искра Якуб Искра Защитник 2 0 0 0 0 0
6 Мирко Вальдифиори Мирко Вальдифиори 37 Полузащитник 22 0 0 3 5 0
7 Симоне  Миссироли Симоне Миссироли 37 Полузащитник 33 1 0 0 7 0
Марко Янкович Марко Янкович 28 Полузащитник 6 0 0 0 1 0
Федерико Ди Франческо Федерико Ди Франческо 29 Полузащитник 20 2 0 0 4 0
11 Александру Мурджа Александру Мурджа 27 Полузащитник 25 0 0 1 3 0
Аркадиуш Реца Аркадиуш Реца 28 Полузащитник 25 0 0 2 2 0
Бріан Дабо Бріан Дабо 32 Полузащитник 16 1 0 4 3 0
19 Лукас Кастро Лукас Кастро 35 Полузащитник 21 1 0 1 2 0
Маттиа Валоти Маттиа Валоти 30 Полузащитник 27 3 0 1 7 0
Габриель Стрефецца Габриель Стрефецца 27 Полузащитник 32 1 0 2 7 1
Марко Д'Алессандро Марко Д'Алессандро 33 Полузащитник 15 2 0 0 0 1
Ясмин Куртич Ясмин Куртич 35 Полузащитник 36 4 0 1 10 0
Федерико Дзанкетта Федерико Дзанкетта 22 Полузащитник 0 0 0 0 0 0
Георгий Туньов Георгий Туньов 23 Полузащитник 10 0 0 0 0 0
Алтин Крюэзиу Алтин Крюэзиу 22 Полузащитник 0 0 0 0 0 0
Кристофер  Хорват Кристофер Хорват 22 Полузащитник 3 0 0 0 0 0
Габріеле Мончіні Габріеле Мончіні 27 Форвард 4 0 0 0 0 0
10 Серджио Флоккари Серджио Флоккари 42 Форвард 24 1 0 0 3 0
24 Лоренцо Дикман Лоренцо Дикман 27 Форвард 0 0 0 0 0 0
Альберто  Палоски Альберто Палоски 34 Форвард 17 0 0 0 0 0
Андреа Петанья Андреа Петанья 28 Форвард 36 7 5 1 5 0
Альберто Черри Альберто Черри 28 Форвард 18 2 0 0 1 0
Мохамед Салим Фарес Мохамед Салим Фарес 28 Форвард 8 0 0 0 2 0

Новости - СПАЛ

Ми використовуємо Куки!

Гаразд