
Возраст | 15 Октября 2002 года / 22 л. |
Страна | Япония |
Город | Осака |
Клуб | Санфречче Хиросима |
Номер в клубе | 39 |
Рост | 168 |
Вес | 64 |
Турнир | М | Г | Пен | ГП | ЖК | КК | Мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок АФК 2024/2025 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 254 |
Дата | Турнир | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
12.03.25 | Кубок АФК 2024/2025 | Лайон Сити Сейлорс | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Санфречче Хиросима |
05.03.25 | Кубок АФК 2024/2025 | Санфречче Хиросима | ![]() |
0 : 3 | ![]() |
Лайон Сити Сейлорс |