toggle menu

X

Рома
Рома
Год основания 1927
Страна Италия
Город Рим
Тренер Даниэле Де Росси
Президент Дэн Фридкин
Стадион Олимпико
Сайт http://www.asroma.it
Турнир И П Н П З П
Италия 2023/24 32 16 8 8 57 36
Лига Европы 2023/24 12 7 3 2 21 8
Кубок Италии 2023/24 2 1 0 1 2 2
Игрок Возраст Амплуа М Г Пен ГП ЖК КК
1 Руй  Патрисиу Руй Патрисиу 36 Вратарь 23 0 0 0 1 0
63 Пьетро Боэр Пьетро Боэр 21 Вратарь 0 0 0 0 0 0
73 Ренато Марин Ренато Марин 17 Вратарь 0 0 0 0 0 0
99 Миле Свилар Миле Свилар 24 Вратарь 8 0 0 0 1 0
2 Рик Карсдорп Рик Карсдорп 29 Защитник 17 0 0 2 1 0
5 Эван Н'Дика Эван Н'Дика 24 Защитник 20 0 0 2 5 0
6 Крис Смоллинг Крис Смоллинг 34 Защитник 7 0 0 0 0 0
14 Диего Льоренте Диего Льоренте 30 Защитник 26 1 0 1 4 0
19 Зеки  Челик Зеки Челик 27 Защитник 13 0 0 0 1 0
23 Джанлука Манчини Джанлука Манчини 28 Защитник 30 4 0 1 9 0
37 Леонардо Спинаццола Леонардо Спинаццола 31 Защитник 21 1 0 2 0 0
43 Расмус Кристенсен Расмус Кристенсен 26 Защитник 25 1 0 1 3 0
59 Никола Залевски Никола Залевски 22 Защитник 20 0 0 1 1 1
69  Анхелиньо Анхелиньо 27 Защитник 10 0 0 0 1 0
72 Ловро Голик Ловро Голик 17 Защитник 0 0 0 0 0 0
74 Ян Оливерас Ян Оливерас 19 Защитник 0 0 0 0 0 0
Дин Хёйсен Дин Хёйсен 19 Защитник 14 2 0 0 4 0
4 Брайан Кристанте Брайан Кристанте 29 Полузащитник 31 2 0 5 9 0
7 Лоренцо Пеллегрини Лоренцо Пеллегрини 27 Полузащитник 23 7 0 3 6 0
16 Леандро Паредес Леандро Паредес 29 Полузащитник 30 1 2 5 13 0
20 Ренату Санчеш Ренату Санчеш 26 Полузащитник 6 1 0 0 2 0
22 Хуссем Ауар Хуссем Ауар 25 Полузащитник 15 3 0 0 2 0
35 Томазо Бальданци Томазо Бальданци 21 Полузащитник 22 2 0 0 3 0
52 Эдоардо Бове Эдоардо Бове 21 Полузащитник 26 0 0 2 2 0
60 Рикардо Пагано Рикардо Пагано 19 Полузащитник 4 0 0 0 0 0
61 Никколо Пизилли Никколо Пизилли 19 Полузащитник 1 0 0 0 0 0
Франческо Д'Aлессио Франческо Д'Aлессио 20 Полузащитник 0 0 0 0 0 0
9 Тамми Абрахам Тамми Абрахам 26 Форвард 1 0 0 0 0 0
17 Сердар Азмун Сердар Азмун 29 Форвард 17 2 0 0 4 0
Андреа Белотти Андреа Белотти 30 Форвард 23 4 0 5 2 0
21 Пауло Дибала Пауло Дибала 30 Форвард 23 6 6 7 3 0
90 Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку 30 Форвард 29 11 0 3 4 1
92 Стефан Эль-Шаарави Стефан Эль-Шаарави 31 Форвард 27 3 0 2 1 0
Ола Сольбаккен Ола Сольбаккен 25 Форвард 1 0 0 0 0 0
Луиджи Керубини Луиджи Керубини 20 Форвард 0 0 0 0 0 0
Жоау Коста Жоау Коста 19 Форвард 0 0 0 0 0 0

Новости - Рома

Ми використовуємо Куки!

Гаразд