toggle menu

X

Омония
Омония
Год основания 1948
Страна Кипр
Город Никосия
Тренер Хеннинг Берг
Президент Милтиадис Неофиту
Стадион ГСП
Сайт http://www.omonoia.com.cy
Игрок Возраст Амплуа М Г Пен ГП ЖК КК
1 Костас Панаи Костас Панаи 29 Вратарь 0 0 0 0 0 0
23 Франсис Узохо Франсис Узохо 25 Вратарь 4 0 0 0 0 0
40  Фабиану Фабиану 36 Вратарь 3 0 0 0 0 0
2 Парис Псалтис Парис Псалтис 27 Защитник 3 0 0 0 0 0
3 Адам Мэттьюз Адам Мэттьюз 32 Защитник 5 0 0 0 0 0
6 Эктор Юсте Эктор Юсте 36 Защитник 5 0 0 0 0 0
14 Фотис Кицос Фотис Кицос 21 Защитник 3 0 0 0 0 0
17 Ян Лецякс Ян Лецякс 33 Защитник 4 0 0 0 0 0
22 Адам Ланг Адам Ланг 31 Защитник 5 0 0 0 2 0
30 Николас Панайоту Николас Панайоту 23 Защитник 5 1 0 0 1 0
31 Иоаннис Кусулос Иоаннис Кусулос 27 Защитник 1 0 0 0 0 0
73 Неманья Р. Милетич Неманья Р. Милетич 33 Защитник 6 0 0 1 0 0
82 Николас Кирьякидис Николас Кирьякидис 19 Защитник 0 0 0 0 0 0
7  Бруно Бруно 29 Полузащитник 6 1 0 1 0 0
8 Морету Кассама Морету Кассама 26 Полузащитник 5 0 0 0 1 0
11 Брендон Баркер Брендон Баркер 27 Полузащитник 4 0 0 0 0 0
16 Хорди Гомес Хорди Гомес 38 Полузащитник 0 0 0 0 0 0
19 Фуад Бачиру Фуад Бачиру 34 Полузащитник 1 0 0 0 1 0
42 Мікель Діскеруд Мікель Діскеруд 33 Полузащитник 5 0 0 0 1 0
75 Лоизос Лоизу Лоизос Лоизу 20 Полузащитник 4 0 0 0 0 0
76 Харалампос Харалампос Харалампос Харалампос 22 Полузащитник 6 0 0 0 2 0
78 Константинос Венизелу Константинос Венизелу 19 Полузащитник 0 0 0 0 0 0
90 Роман Безус Роман Безус 33 Полузащитник 4 0 0 0 2 0
13 Фотис Папулис Фотис Папулис 39 Форвард 6 0 0 0 1 0
18 Карим Ансарифард Карим Ансарифард 34 Форвард 5 1 0 0 0 0
20 Панайотис Захариу Панайотис Захариу 28 Форвард 1 0 0 0 0 0
79 Андреас Савва Андреас Савва 19 Форвард 0 0 0 0 0 0
80 Андроникос  Какулис Андроникос Какулис 22 Форвард 4 0 0 1 2 0

Новости - Омония

Ми використовуємо Куки!

Гаразд