toggle menu

X

Бомбардиры Лиги Европы

Игрок Редакция Г П И
1 Радамель Фалькао Радамель Фалькао Райо Вальекано Райо Вальекано 12 1 15
2 Клас-Ян Хунтелаар Клас-Ян Хунтелаар 10 1 10
3 Фернандо Льоренте Фернандо Льоренте 7 2 14
4 Матиас Суарес Матиас Суарес 7 0 8
5 Дмитро  Сичов Дмитро Сичов 6 3 8
6 Рики ван Вольфсвинкель Рики ван Вольфсвинкель Базель Базель 6 0 13
7 Люк де Йонг Люк де Йонг ПСВ ПСВ 5 1 10
8 Ола  Тойвонен Ола Тойвонен 5 1 10
9 Икер Муньяин Икер Муньяин Атлетик Атлетик 5 0 15
10 Маркел Сусаета Маркел Сусаета 5 0 15
11 Марко Девич Марко Девич 5 0 11
12 Тим Матавж Тим Матавж ХНК Горица ХНК Горица 5 0 9
13 Гием Жийе Гием Жийе 5 0 8
14 Джонатан Кристальдо Джонатан Кристальдо Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 5 0 8
15 Тото Тамуз Тото Тамуз Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив 4 1 6
16 Антонио Ди Натале Антонио Ди Натале 4 1 4
17 Оскар де Маркос Оскар де Маркос Атлетик Атлетик 4 0 13
18 Эмилиано Инсуа Эмилиано Инсуа Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 4 0 12
19 Адриан Лопес Адриан Лопес 4 0 11
20  Тайсон Тайсон ПАОК ПАОК 4 0 11
21 Рауль Гонсалес Рауль Гонсалес 4 0 10
22 Джозеф  Акпала Джозеф Акпала 4 0 8
23 Нельсон Вальдес Нельсон Вальдес 4 0 8
24 Далибор Волаш Далибор Волаш 4 0 6
25 Мирослав Радович Мирослав Радович 4 0 6
26 Бає Джибі Фалл Бає Джибі Фалл Оденсе Оденсе 4 0 6
27 Маме Диуф Маме Диуф Сток Сити Сток Сити 4 0 5
28 Серхио Агуэро Серхио Агуэро 4 0 4
29 Дрис  Мертенс Дрис Мертенс Галатасарай Галатасарай 3 2 9
30 Веслі Лопес да Сільва Веслі Лопес да Сільва Васлуй Васлуй 3 2 3
31 Джорджиньо Вейналдум Джорджиньо Вейналдум Аль-Иттифак Аль-Иттифак 3 1 10
32 Денис  Глушаков Денис Глушаков 3 1 8
33 Якоб Янчер Якоб Янчер 3 1 7
34 Уэйн Руни Уэйн Руни 3 1 3
35 Адам  Махер Адам Махер Твенте Твенте 3 0 12
36 Диего Коста Диего Коста Фламенго Фламенго 3 0 12
37 Матиас  Фернандес Матиас Фернандес 3 0 10
38  Леонардо Леонардо 3 0 8
39 Мохамед Тчите Мохамед Тчите 3 0 8
40 Барбоза Елдер Барбоза Елдер 3 0 7
41 Адиль  Рами Адиль Рами Труа Труа 3 0 7
42 Димитриос  Салпингидис Димитриос Салпингидис 3 0 7
43 Насер Баразіте Насер Баразіте 3 0 6
44 Давід Бітон Давід Бітон Марибор Марибор 3 0 6
45 Антонио Лопес Антонио Лопес 3 0 6
46 Дам Ндой Дам Ндой 3 0 6
47  Сильвиу Сильвиу 3 0 6
48 Джузеппе Скулли Джузеппе Скулли 3 0 6
49 Набиль Дирар Набиль Дирар Касымпаша Касымпаша 3 0 5
50 Маартен  Мартенс Маартен Мартенс 3 0 5

Ми використовуємо Куки!

Гаразд