toggle menu

X

Бомбардиры чемпионата Испании

Игрок Редакция Г П И
1 Лионель Месси Лионель Месси Интер Майами Интер Майами 25 5 33
2 Карим Бензема Карим Бензема Аль-Иттихад Аль-Иттихад 21 5 37
3 Жерар Морено Жерар Морено Вильярреал Вильярреал 18 1 35
4 Луис Суарес Луис Суарес Интер Майами Интер Майами 16 1 28
5 Рауль  Гарсия Рауль Гарсия Атлетик Атлетик 15 7 34
6 Яго Аспас Яго Аспас Сельта Сельта 14 5 37
7 Лукас Окампос Лукас Окампос Севилья Севилья 13 5 33
8 Анте Будимир Анте Будимир Осасуна Осасуна 13 2 35
9 Альваро Мората Альваро Мората Атлетико Атлетико 12 2 34
10 Сантьяго Касорла Сантьяго Касорла Овьедо Овьедо 11 8 35
11 Серхио Рамос Серхио Рамос Севилья Севилья 11 6 35
12 Лукас Перес Лукас Перес Депортиво Депортиво 11 5 34
13 Марти Сальвадор Рохер Марти Сальвадор Рохер Кадис Кадис 11 4 36
14 Хайме Мата Хайме Мата Хетафе Хетафе 11 3 34
15 Виллиан Жозе Виллиан Жозе Бетис Бетис 11 0 37
16 Микель  Оярсабаль Микель Оярсабаль Реал Сосьедад Реал Сосьедад 10 4 38
17  Хоселу Хоселу Реал Мадрид Реал Мадрид 10 1 36
18 Карлос Фернандес Карлос Фернандес Реал Сосьедад Реал Сосьедад 10 1 34
19  Анхель Анхель 10 1 32
20 Александр Исак Александр Исак Ньюкасл Ньюкасл 9 0 37
21 Лорен Морон Лорен Морон Арис Арис 9 0 36
22 Антуан Гризманн Антуан Гризманн Атлетико Атлетико 9 0 35
23 Максимилиано Гомес Максимилиано Гомес Кадис Кадис 9 0 32
24 Эсекиль Авила Эсекиль Авила Бетис Бетис 9 0 20
25 Даниэль Парехо Даниэль Парехо Вильярреал Вильярреал 8 4 35
26 Фабиан Орельяна Фабиан Орельяна Вальядолид Вальядолид 8 4 30
27 Санчес Хоакин Санчес Хоакин Бетис Бетис 8 2 34
28 Оскар Родригес Оскар Родригес Хетафе Хетафе 8 2 24
29 Дарвин Мачис Дарвин Мачис Кадис Кадис 8 1 35
30 Рубен Гарсия Рубен Гарсия Осасуна Осасуна 8 1 30
31 Серхи Гвардиола Серхи Гвардиола Кадис Кадис 8 0 35
32 Юссеф Эн-Несири Юссеф Эн-Несири Севилья Севилья 8 0 35
33 Борха Майораль Борха Майораль Хетафе Хетафе 8 0 34
34 Артуро Видаль Артуро Видаль Коло-Коло Коло-Коло 8 0 33
35 Роберто Торрес Роберто Торрес 7 5 36
36 Роберто Сольдадо Роберто Сольдадо 7 1 33
37 Набиль  Фекир Набиль Фекир Бетис Бетис 7 1 32
38 Кристиан Порту Кристиан Порту Жирона Жирона 7 0 35
39 Антонио Пуертас Антонио Пуертас Гранада Гранада 7 0 36
40 Мартин Брейтуэйт Мартин Брейтуэйт Эспаньол Эспаньол 7 0 35
41 Энис Барди Энис Барди Трабзонспор Трабзонспор 7 0 28
42 Ансу Фати Ансу Фати Брайтон Брайтон 7 0 24
43 Серхио Каналес Серхио Каналес Монтеррей Монтеррей 6 3 36
44 Энес Унал Энес Унал Борнмут Борнмут 6 2 35
45 Иньяки Вильямс Иньяки Вильямс Атлетик Атлетик 6 1 37
46  Шарлес Шарлес Эйбар Эйбар 6 1 30
47 Люк де Йонг Люк де Йонг ПСВ ПСВ 6 0 34
48 Санти Мина Санти Мина 6 0 33
49 Кевин Гамейро Кевин Гамейро Страсбур Страсбур 6 0 28
50 Жоау Фелиш Жоау Фелиш Барселона Барселона 6 0 27

Ми використовуємо Куки!

Гаразд