X

1 : 0
Лига наций2 тур

Хорватия - Польша: Воскресенье 08 сентября 2024

1'
45'
90'
События
Хорватия Польша
Матео Ковачич 2'
Марко Пьяца 14'
Петар Сучич 41'
44' Ян Беднарек
Петар Сучич
Лука Сучич
46'
Лука Модрич 52'
62' Кацпер Урбански
Якуб Модер
62' Пётр Зелиньски
Бартош Слиш
62' Матеуш Богуш
Кароль Свидерски
Бруно Петкович
Андрей Крамарич
69'
Игор Матанович
Анте Будимир
69'
Матео Ковачич
Марио Пашалич
79'
82' Якуб Камински
Пшемыслав Франковски
86' Себастьян Шимански
Якуб Пётровски
Анте Будимир 90+1'
Борна Соса
Иван Перишич
90+2'

Стартовые составы команд

Запасные

Турнирная таблица Лига наций

Группа A1 И В Н П З П О Форма
1 Португалия 4 3 1 0 7 3 10
2 Хорватия 4 2 1 1 7 6 7
3 Польша 4 1 1 2 7 9 4
4 Шотландия 4 0 1 3 4 7 1
Группа A2 И В Н П З П О Форма
1 Италия 4 3 1 0 11 5 10
2 Франция 4 3 0 1 9 5 9
3 Бельгия 4 1 1 2 6 7 4
4 Израиль 4 0 0 4 4 13 0
Группа A3 И В Н П З П О Форма
1 Германия 4 3 1 0 10 3 10
2 Нидерланды 4 1 2 1 8 6 5
3 Венгрия 4 1 2 1 3 6 5
4 Босния и Герцеговина 4 0 1 3 3 9 1
Группа A4 И В Н П З П О Форма
1 Испания 4 3 1 0 8 1 10
2 Дания 4 2 1 1 6 3 7
3 Сербия 4 1 1 2 2 5 4
4 Швейцария 4 0 1 3 3 10 1
Группа B1 И В Н П З П О Форма
1 Чехия 4 2 1 1 7 7 7
2 Грузия 4 2 0 2 5 3 6
3 Албания 4 2 0 2 3 4 6
4 Украина 4 1 1 2 5 6 4
Группа B2 И В Н П З П О Форма
1 Греция 4 4 0 0 9 1 12
2 Англия 4 3 0 1 8 3 9
3 Ирландия 4 1 0 3 2 7 3
4 Финляндия 4 0 0 4 2 10 0
Группа B3 И В Н П З П О Форма
1 Австрия 4 2 1 1 11 4 7
2 Словения 4 2 1 1 5 4 7
3 Норвегия 4 2 1 1 6 6 7
4 Казахстан 4 0 1 3 0 8 1
Группа B4 И В Н П З П О Форма
1 Турция 4 3 1 0 8 3 10
2 Уэльс 4 2 2 0 5 3 8
3 Исландия 4 1 1 2 7 9 4
4 Черногория 4 0 0 4 1 6 0
Группа C1 И В Н П З П О Форма
1 Швеция 4 3 1 0 11 3 10
2 Словакия 4 3 1 0 8 3 10
3 Эстония 4 1 0 3 3 8 3
4 Азербайджан 4 0 0 4 3 11 0
Группа C2 И В Н П З П О Форма
1 Румыния 4 4 0 0 11 2 12
2 Косово 4 3 0 1 9 4 9
3 Кипр 4 1 0 3 1 10 3
4 Литва 4 0 0 4 3 8 0
Группа C3 И В Н П З П О Форма
1 Северная Ирландия 4 2 1 1 7 1 7
2 Беларусь 4 1 3 0 2 1 6
3 Болгария 4 1 2 1 1 5 5
4 Люксембург 4 0 2 2 1 4 2
Группа C4 И В Н П З П О Форма
1 Северная Македония 4 3 1 0 8 1 10
2 Армения 4 1 1 2 6 7 4
3 Латвия 4 1 1 2 3 8 4
4 Фарерские острова 4 0 3 1 4 5 3
Группа D1 И В Н П З П О Форма
1 Гибралтар 3 1 2 0 3 2 5
2 Сан-Марино 2 1 0 1 1 1 3
3 Лихтенштейн 3 0 2 1 2 3 2
Группа D2 И В Н П З П О Форма
1 Молдова 3 2 0 1 4 1 6
2 Мальта 3 2 0 1 2 2 6
3 Андорра 2 0 0 2 0 3 0

Комментарии