toggle menu

X

Бомбардиры чемпионата Германии

Игрок Редакция Г П И
1 Пьер-Эмерик  Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг Марсель Марсель 31 2 32
2 Роберт Левандовски Роберт Левандовски Барселона Барселона 30 5 32
3 Антони Модест Антони Модест Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир 25 3 34
4 Тимо  Вернер Тимо Вернер Тоттенхэм Тоттенхэм 21 2 31
5 Марио Гомес Марио Гомес 16 2 33
6 Андрей  Крамарич Андрей Крамарич Хоффенхайм Хоффенхайм 15 5 34
7 Макс Крузе Макс Крузе 15 4 23
8 Арьен Роббен Арьен Роббен 13 0 27
9 Ведад Ибишевич Ведад Ибишевич Шальке Шальке 12 3 32
10 Флориан Нидерлехнер Флориан Нидерлехнер Герта Герта 11 3 35
11 Серж Гнабри Серж Гнабри Бавария Бавария 11 1 27
12 Сандро Вагнер Сандро Вагнер 11 0 31
13 Ларс Штиндль Ларс Штиндль Карлсруэ Карлсруэ 11 0 30
14 Хавьер  Чичарито Хавьер Чичарито Чивас Гвадалахара Чивас Гвадалахара 11 0 26
15 Нильс Петерсен Нильс Петерсен 10 2 33
16 Максимилиан  Филипп Максимилиан Филипп Фрайбург Фрайбург 9 0 25
17 Гвидо Бургшталлєр Гвидо Бургшталлєр Рапид Вена Рапид Вена 9 0 18
18 Эмиль Форсберг Эмиль Форсберг Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 8 1 30
19 Марсель Забитцер Марсель Забитцер Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 8 0 32
20 Фин Бартельс Фин Бартельс 8 0 31
21 Наби Кейта Наби Кейта Вердер Вердер 8 0 31
22 Адам Салай Адам Салай Базель Базель 8 0 22
23 Юнус Малли Юнус Малли Трабзонспор Трабзонспор 7 3 31
24 Марко Ройс Марко Ройс Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 7 2 17
25 Альмог Коен Альмог Коен Ингольштадт Ингольштадт 7 1 31
26 Саломон Калу Саломон Калу 7 1 26
27 Марко Фабиан Марко Фабиан Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 7 1 24
28  Раффаэл Раффаэл 7 1 20
29 Юя Осако Юя Осако Виссел Кобе Виссел Кобе 7 0 30
30 Марк Ут Марк Ут Кельн Кельн 7 0 21
31 Винченцо Грифо Винченцо Грифо Фрайбург Фрайбург 6 1 29
32 Кевин Фолланд Кевин Фолланд Унион Берлин Унион Берлин 6 1 23
33 Хакан Чалханоглу Хакан Чалханоглу Интер Интер 6 1 15
34 Дарио Лескано Дарио Лескано Ингольштадт Ингольштадт 6 0 33
35 Усман Дембеле Усман Дембеле ПСЖ ПСЖ 6 0 32
36 Халил Алтынтоп Халил Алтынтоп 6 0 30
37 Керем Демирбай Керем Демирбай Галатасарай Галатасарай 6 0 29
38 Тьяго Алькантара Тьяго Алькантара Ливерпуль Ливерпуль 6 0 28
39  Алессандро Шёпф Алессандро Шёпф Арминия Арминия 6 0 28
40 Йозуа Киммих Йозуа Киммих Бавария Бавария 6 0 27
41 Торган Азар Торган Азар Андерлехт Андерлехт 6 0 23
42 Рафаэл Геррейро Рафаэл Геррейро Бавария Бавария 6 0 23
43 Йоэль Похьянпало Йоэль Похьянпало Венеция Венеция 6 0 11
44 Паскаль Гросс Паскаль Гросс Брайтон Брайтон 5 3 33
45 Набиль Бенталеб Набиль Бенталеб Лилль Лилль 5 1 32
46 Пабло  де Бласис Пабло де Бласис Эйбар Эйбар 5 1 31
47 Штефан Бель Штефан Бель Майнц Майнц 5 0 31
48 Теодор  Гебре Селасси Теодор Гебре Селасси 5 0 30
49 Леон Горецка Леон Горецка Бавария Бавария 5 0 30
50 Михаэль Грегорич Михаэль Грегорич Фрайбург Фрайбург 5 0 30

Ми використовуємо Куки!

Гаразд