toggle menu

X

Дженоа
Дженоа
Год основания 1893
Страна Италия
Город Генуя
Тренер Альберто Джилардино
Стадион Луиджи Феррарис
Сайт http://www.genoacfc.it
Турнир И П Н П З П
Италия 2023/24 33 9 12 12 35 40
Кубок Италии 2023/24 1 0 0 1 0 1
Игрок Возраст Амплуа М Г Пен ГП ЖК КК
1 Жозеп Мартинес Жозеп Мартинес 25 Вратарь 31 0 0 0 3 1
16 Никола  Леали Никола Леали 31 Вратарь 2 0 0 0 0 0
38 Симоне Кальвани Симоне Кальвани 18 Вратарь 0 0 0 0 0 0
39 Даниэле Соммарива Даниэле Соммарива 26 Вратарь 0 0 0 0 0 0
3 Аарон Кариколь Аарон Кариколь 26 Защитник 5 0 0 0 0 0
Раду Дрэгушин Раду Дрэгушин 22 Защитник 19 2 0 1 1 0
13 Маттиа Бани Маттиа Бани 30 Защитник 27 2 0 0 9 0
14 Алессандро Вольякко Алессандро Вольякко 25 Защитник 15 0 0 0 3 0
20 Стефано Сабелли Стефано Сабелли 31 Защитник 29 0 0 0 5 0
23 Давиде Бираски Давиде Бираски 29 Защитник 1 1 0 0 0 0
33 Алан Маттурро Алан Маттурро 19 Защитник 5 0 0 0 0 0
36 Сильван Хефти Сильван Хефти 26 Защитник 6 0 0 0 0 0
46 Джорджо Читтадини Джорджо Читтадини 22 Защитник 3 0 0 0 1 0
55 Риджесиано Хапс Риджесиано Хапс 30 Защитник 14 0 0 1 0 0
90 Джед Спенс Джед Спенс 23 Защитник 11 0 0 0 1 0
Кони Де Винтер Кони Де Винтер 21 Защитник 25 0 0 1 7 1
Хоан Васкес Хоан Васкес 25 Защитник 32 1 0 0 5 0
Фаруку Сиссе Фаруку Сиссе 20 Защитник 0 0 0 0 0 0
Томмазо Питтино Томмазо Питтино 19 Защитник 0 0 0 0 0 0
2 Мортен Торсбю Мортен Торсбю 27 Полузащитник 19 1 0 1 1 0
3 Аарон Мартин Аарон Мартин 26 Полузащитник 12 0 0 0 3 1
8 Кевин Строотман Кевин Строотман 34 Полузащитник 23 0 0 1 4 0
10 Маттиа Араму Маттиа Араму 28 Полузащитник 0 0 0 0 0 0
11 Альберт Гудмундссон Альберт Гудмундссон 26 Полузащитник 31 9 4 2 4 0
17 Руслан Малиновский Руслан Малиновский 30 Полузащитник 25 3 0 1 7 0
Беркан Кутлу Беркан Кутлу 26 Полузащитник 5 0 0 0 0 0
24 Филип Ягайло Филип Ягайло 26 Полузащитник 2 0 0 0 0 0
32 Мортен Френдруп Мортен Френдруп 23 Полузащитник 32 1 0 4 6 0
41 Христос Пападопулос Христос Пападопулос 19 Полузащитник 0 0 0 0 0 0
43 Риккардо Арбосчелло Риккардо Арбосчелло 18 Полузащитник 0 0 0 0 0 0
47 Милан Бадель Милан Бадель 35 Полузащитник 29 0 0 3 6 0
99 Пабло Гальдамес Пабло Гальдамес 27 Полузащитник 2 0 0 0 0 0
Эмиль Бохинен Эмиль Бохинен 25 Полузащитник 16 0 0 0 1 0
Леандре Куавита Леандре Куавита 19 Полузащитник 0 0 0 0 0 0
9 Массимо Кода Массимо Кода 35 Форвард 0 0 0 0 0 0
9  Витинья Витинья 24 Форвард 6 1 0 0 2 0
18 Калеб  Экубан Калеб Экубан 30 Форвард 25 3 0 1 0 0
19 Матео Ретеги Матео Ретеги 24 Форвард 25 6 0 4 5 0
30 Давид Анкийе Давид Анкийе 21 Форвард 4 0 0 0 0 0
37 Георге Пушкаш Георге Пушкаш 28 Форвард 8 0 0 0 0 0
40 Сейду Фини Сейду Фини 17 Форвард 3 0 0 0 0 0
Жуниор Мессиас Жуниор Мессиас 32 Форвард 18 1 0 0 0 0

Новости - Дженоа

Ми використовуємо Куки!

Гаразд