toggle menu

X

1 : 2
Лига наций2 тур

Австрия - Дания: Понедельник 06 июня 2022

1'
45'
90'
События
Австрия Дания
28' Пьер-Эмиль Хёйбьерг
35' Юссуф Поульсен
Деян Любичич
Марко Арнаутович
46'
Кристоф Баумгартнер
Марсель Забитцер
46'
Саша Калайджич
Михаэль Грегорич
46'
51' Юссуф Поульсен
Миккель Дамсгор
52' Мартин Брейтуэйт
Андреас Сков Ольсен
52' Янник Вестергор
Андреас Корнелиус
Штефан Пош
Кевин Дансо
63'
65' Матиас Йенсен
67' Йоаким Меле
Йенс Ларсен
Ксавер Шлагер 67'
Марко Фридль
Максимилиан Вёбер
78'
80' Матиас Йенсен
Томас Дилэйни
84' Йенс Ларсен

Стартовые составы команд

Запасные

Турнирная таблица Лига наций

Группа A4 И В Н П З П О Форма
1 Нидерланды 6 5 1 0 14 6 16
2 Бельгия 6 3 1 2 11 8 10
3 Польша 6 2 1 3 6 12 7
4 Уэльс 6 0 1 5 6 11 1
Группа A1 И В Н П З П О Форма
1 Хорватия 6 4 1 1 8 6 13
2 Дания 6 4 0 2 9 5 12
3 Франция 6 1 2 3 5 7 5
4 Австрия 6 1 1 4 6 10 4
Группа A2 И В Н П З П О Форма
1 Испания 6 3 2 1 8 5 11
2 Португалия 6 3 1 2 11 3 10
3 Швейцария 6 3 0 3 6 9 9
4 Чехия 6 1 1 4 5 13 4
Группа A3 И В Н П З П О Форма
1 Италия 6 3 2 1 8 7 11
2 Венгрия 6 3 1 2 8 5 10
3 Германия 6 1 4 1 11 9 7
4 Англия 6 0 3 3 4 10 3
Группа B1 И В Н П З П О Форма
1 Шотландия 6 4 1 1 11 5 13
2 Украина 6 3 2 1 10 4 11
3 Ирландия 6 2 1 3 8 7 7
4 Армения 6 1 0 5 4 17 3
Группа B2 И В Н П З П О Форма
1 Израиль 4 2 2 0 8 6 8
2 Исландия 4 0 4 0 6 6 4
3 Албания 4 0 2 2 4 6 2
4 Россия 0 0 0 0 0 0 0
Группа B3 И В Н П З П О Форма
1 Босния и Герцеговина 6 3 2 1 8 8 11
2 Финляндия 6 2 2 2 8 6 8
3 Черногория 6 2 1 3 6 6 7
4 Румыния 6 2 1 3 6 8 7
Группа B4 И В Н П З П О Форма
1 Сербия 6 4 1 1 13 5 13
2 Норвегия 6 3 1 2 7 7 10
3 Словения 6 1 3 2 6 10 6
4 Швеция 6 1 1 4 7 11 4
Группа C1 И В Н П З П О Форма
1 Турция 6 4 1 1 18 5 13
2 Люксембург 6 3 2 1 9 7 11
3 Фарерские острова 6 2 2 2 7 10 8
4 Литва 6 0 1 5 2 14 1
Группа C2 И В Н П З П О Форма
1 Греция 6 5 0 1 10 2 15
2 Косово 6 3 0 3 11 8 9
3 Северная Ирландия 6 1 2 3 7 10 5
4 Кипр 6 1 2 3 4 12 5
Группа C3 И В Н П З П О Форма
1 Казахстан 6 4 1 1 8 6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7 4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5 6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3 7 3
Группа C4 И В Н П З П О Форма
1 Грузия 6 5 1 0 16 3 16
2 Болгария 6 2 3 1 10 8 9
3 Северная Македония 6 2 1 3 7 7 7
4 Гибралтар 6 0 1 5 3 18 1
Группа D1 И В Н П З П О Форма
1 Латвия 6 4 1 1 12 5 13
2 Молдова 6 4 1 1 10 6 13
3 Андорра 6 2 2 2 6 7 8
4 Лихтенштейн 6 0 0 6 1 11 0
Группа D2 И В Н П З П О Форма
1 Эстония 4 4 0 0 10 2 12
2 Мальта 4 2 0 2 5 4 6
3 Сан-Марино 4 0 0 4 0 9 0

Комментарии

Ми використовуємо Куки!

Гаразд