toggle menu

X

Рома
Рома
Рік заснування 1927
Країна Італія
Місто Рим
Тренер Даніеле Де Россі
Президент Ден Фрідкін
Стадіон Олімпіко
Сайт http://www.asroma.it
Турнір І П Н П З П
Італія 2023/24 32 16 8 8 57 36
Ліга Європи 2023/24 12 7 3 2 21 8
Кубок Італії 2023/24 2 1 0 1 2 2
Гравець Вік Амплуа М Г Пен ГП ЖК ЧК
1 Руй  Патрісіу Руй Патрісіу 36 Воротар 23 0 0 0 1 0
63 П'єтро Боер П'єтро Боер 21 Воротар 0 0 0 0 0 0
73 Ренато Марін Ренато Марін 17 Воротар 0 0 0 0 0 0
99 Міле Свілар Міле Свілар 24 Воротар 8 0 0 0 1 0
2 Рік Карсдорп Рік Карсдорп 29 Захисник 17 0 0 2 1 0
5 Еван Н'Діка Еван Н'Діка 24 Захисник 20 0 0 2 5 0
6 Кріс  Смоллінг Кріс Смоллінг 34 Захисник 7 0 0 0 0 0
14 Дієґо  Льоренте Дієґо Льоренте 30 Захисник 26 1 0 1 4 0
19 Зекі Челік Зекі Челік 27 Захисник 13 0 0 0 1 0
23 Джанлука Манчіні Джанлука Манчіні 28 Захисник 30 4 0 1 9 0
37 Леонардо Спінаццола Леонардо Спінаццола 31 Захисник 21 1 0 2 0 0
43 Расмус Крістенсен Расмус Крістенсен 26 Захисник 25 1 0 1 3 0
59 Нікола  Залевскі Нікола Залевскі 22 Захисник 20 0 0 1 1 1
69  Анхеліньо Анхеліньо 27 Захисник 10 0 0 0 1 0
72 Ловро Голік Ловро Голік 17 Захисник 0 0 0 0 0 0
74 Ян Оліверас Ян Оліверас 19 Захисник 0 0 0 0 0 0
Дін Хьойсен Дін Хьойсен 19 Захисник 14 2 0 0 4 0
4 Браян Крістанте Браян Крістанте 29 Півзахисник 31 2 0 5 9 0
7 Лоренцо Пеллегріні Лоренцо Пеллегріні 27 Півзахисник 23 7 0 3 6 0
16 Леандро Паредес Леандро Паредес 29 Півзахисник 30 1 2 5 13 0
20 Ренату Санчеш Ренату Санчеш 26 Півзахисник 6 1 0 0 2 0
22 Хуссем Ауар Хуссем Ауар 25 Півзахисник 15 3 0 0 2 0
35 Томазо Бальданці Томазо Бальданці 21 Півзахисник 22 2 0 0 3 0
52 Едоардо Бове Едоардо Бове 21 Півзахисник 26 0 0 2 2 0
60 Рікардо Пагано Рікардо Пагано 19 Півзахисник 4 0 0 0 0 0
61 Нікколо  Пізіллі Нікколо Пізіллі 19 Півзахисник 1 0 0 0 0 0
Франческо Д'Aлессіо Франческо Д'Aлессіо 20 Півзахисник 0 0 0 0 0 0
9 Таммі Абрахам Таммі Абрахам 26 Форвард 1 0 0 0 0 0
17 Сердар Азмун Сердар Азмун 29 Форвард 17 2 0 0 4 0
Андреа Белотті Андреа Белотті 30 Форвард 23 4 0 5 2 0
21 Пауло Дибала Пауло Дибала 30 Форвард 23 6 6 7 3 0
90 Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку 30 Форвард 29 11 0 3 4 1
92 Стефан Ель-Шаараві Стефан Ель-Шаараві 31 Форвард 27 3 0 2 1 0
Ола Сольбаккен Ола Сольбаккен 25 Форвард 1 0 0 0 0 0
Луїджі Керубіні Луїджі Керубіні 20 Форвард 0 0 0 0 0 0
Жоау Коста Жоау Коста 19 Форвард 0 0 0 0 0 0

Новини - Рома

Ми використовуємо Куки!

Гаразд