
Вік | 05 Квітня 1998 року / 27 р. |
Країна | Уельс |
Клуб | Іпсвіч / Нападник |
Номер у клубі | 33 |
Зріст | 178 |
Вага | 73 |
Турнір | М | Г | Пен | ГП | ЖК | ЧК | Хв |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кваліфікація WC Європа 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Дата | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
22.03.25 | Кваліфікація WC Європа 2026 | Уельс | ![]() |
3 : 1 | ![]() |
Казахстан |
25.03.25 | Кваліфікація WC Європа 2026 | Північна Македонія | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Уельс |