
Вік | 07 Серпня 1997 року / 27 р. |
Країна | Англія |
Місто | Слау |
Клуб | Астон Вілла / Захисник |
Номер у клубі | 2 |
Збірна | Польща / Захисник |
Зріст | 185 |
Турнір | М | Г | Пен | ГП | ЖК | ЧК | Хв |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кваліфікація WC Європа 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Дата | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24.03.25 | Кваліфікація WC Європа 2026 | Польща | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
Мальта |
21.03.25 | Кваліфікація WC Європа 2026 | Польща | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Литва |