
Вік | 10 Лютого 2003 року / 22 р. |
Країна | Німеччина |
Клуб | Фрайбург / Захисник |
Номер у клубі | 37 |
Збірна | Німеччина U-21 / Захисник |
Зріст | 186 |
Турнір | М | Г | Пен | ГП | ЖК | ЧК | Хв |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Євро U-21 2025 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 180 |
Дата | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
12.06.25 | Євро U-21 2025 | Німеччина U-21 | ![]() |
3 : 0 | ![]() |
Словенія U-21 |
15.06.25 | Євро U-21 2025 | Чехія U-21 | ![]() |
2 : 4 | ![]() |
Німеччина U-21 |
18.06.25 | Євро U-21 2025 | Англія U-21 | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
Німеччина U-21 |