
Вік | 07 Грудня 1991 року / 33 р. |
Країна | Нова Зеландія |
Клуб | Ноттінгем Форест / Нападник |
Номер у клубі | 11 |
Збірна | Нова Зеландія / Нападник |
Зріст | 191 |
Вага | 81 |
Турнір | М | Г | Пен | ГП | ЖК | ЧК | Хв |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кваліфікація WC Океанія 2026 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 |
Дата | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24.03.25 | Кваліфікація WC Океанія 2026 | TBC | ![]() |
0 : 3 | ![]() |
TBC |
21.03.25 | Кваліфікація WC Океанія 2026 | Нова Зеландія | ![]() |
7 : 0 | ![]() |
Фіджі |