toggle menu

X

Кельн
Кельн
Рік заснування 1948
Країна Німеччина
Місто Кельн
Президент Вернер Спиннер
Стадіон РайнЕнерґіШтадіон
Сайт http://www.fc-koeln.de
Гравець Вік Амплуа М Г Пен ГП ЖК ЧК
1 Марвін Швебе Марвін Швебе 28 Воротар 29 0 0 0 0 0
20 Філіп Пентке Філіп Пентке 38 Воротар 0 0 0 0 0 0
44 Маттіас Кьоббінг Маттіас Кьоббінг 26 Воротар 0 0 0 0 0 0
2 Бенно Шмітц Бенно Шмітц 29 Захисник 18 0 0 1 3 0
3 Домінік Хайнц Домінік Хайнц 30 Захисник 7 0 0 0 0 0
3 Крістіан Педерсен Крістіан Педерсен 29 Захисник 0 0 0 0 0 0
4 Тімо Гюберс Тімо Гюберс 27 Захисник 5 0 0 0 0 0
4 Тімо Хуберс Тімо Хуберс 27 Захисник 21 0 0 0 5 0
6 Ерік Мартель Ерік Мартель 21 Захисник 25 1 0 1 5 0
15 Лука  Кіліан Лука Кіліан 24 Захисник 13 0 0 0 1 0
17 Леарт Пакярада Леарт Пакярада 29 Захисник 16 0 0 0 0 0
18 Расмус Карстенсен Расмус Карстенсен 1823 Захисник 22 0 0 0 1 1
24 Жуліан Шабо Жуліан Шабо 26 Захисник 27 0 0 0 7 1
38 Еліас Бакатуканда Еліас Бакатуканда 20 Захисник 0 0 0 0 0 0
Макс Фінкгрефе Макс Фінкгрефе 20 Захисник 20 1 0 0 3 0
7 Деян Любічіч Деян Любічіч 26 Півзахисник 25 0 0 2 6 0
8 Деніс Хусейнбашіч Деніс Хусейнбашіч 22 Півзахисник 22 0 0 3 4 0
19 Дімітріос Лімніос Дімітріос Лімніос 25 Півзахисник 0 0 0 0 0 0
22 Якоб Крістенсен Якоб Крістенсен 22 Півзахисник 6 0 0 0 1 0
37 Лінтон Майна Лінтон Майна 24 Півзахисник 26 1 0 2 3 0
40 Фарід Аліду Фарід Аліду 22 Півзахисник 21 4 0 0 3 0
47 Матіас Олесен Матіас Олесен 23 Півзахисник 6 0 0 0 1 1
9 Джан-Лука  Вальдшмідт Джан-Лука Вальдшмідт 27 Форвард 17 3 0 0 0 0
11 Флоріан Кайнц Флоріан Кайнц 31 Форвард 31 0 3 4 3 0
13 Марк Ут Марк Ут 32 Форвард 7 0 0 0 1 0
21 Штеффен Тіггес Штеффен Тіггес 25 Форвард 20 1 0 0 0 0
23 Саргіс Адамян Саргіс Адамян 30 Форвард 16 1 0 2 2 0
27 Даві Зельке Даві Зельке 29 Форвард 19 6 0 0 3 0
29 Ян Тільманн Ян Тільманн 21 Форвард 18 1 0 0 4 1
33 Флоріан Дітц Флоріан Дітц 25 Форвард 5 0 0 0 0 0
Джастін Діль Джастін Діль 19 Форвард 5 0 0 0 0 0
Даміон Даунс Даміон Даунс 19 Форвард 7 1 0 0 0 0

Новини - Кельн

Ми використовуємо Куки!

Гаразд