• Новини спорту
  • Результати
  • Статті
  • Прогнози
  • Блоги
  • Трансфери
  • X

    2 : 4

    Статистика Ізраїль - Норвегія

    Ізраїль Норвегія
    90+1 '
    Маркус Педерсен
    90 '
    Стіан Роде Грегерсен
    Дор Тургеман
    90+3 '
    83 '
    Ерлінг Холанд
    Ідан Нахміас
    82 '
    Анан Халайлі
    78 '
    75 '
    Лассе Берг Джонсен
    74 '
    Єнс Петтер Хауге
    72 '
    Александер Сьорлот
    65 '
    Крістоффер Айєр
    61 '
    Арон Дьоннум
    Ілай Даса
    61 '
    Дан Бітон
    61 '
    59 '
    Александер Сьорлот
    Мохаммад Абу Фані
    55 '
    Рой Ревиво
    46 '
    Мохаммад Абу Фані
    46 '
    39 '
    Девід Меллер Вулф
    31 '
    Торбйорн Хеггем

    Статистика матчу

    Ізраїль Норвегія
    45% Володіння мячем 55%
    2 Кутові 7
    1 Жовті картки 2

    Стартові склади команд

    Турнірна таблиця Кваліфікація WC Європа

    Груповий етап
    Група A І В Н П З П О Форма
    1 Словаччина 0 0 0 0 0 0 0
    2 Німеччина 0 0 0 0 0 0 0
    3 Північна Ірландія 0 0 0 0 0 0 0
    4 Люксембург 0 0 0 0 0 0 0
    Група B І В Н П З П О Форма
    1 Швеція 0 0 0 0 0 0 0
    2 Словенія 0 0 0 0 0 0 0
    3 Швейцарія 0 0 0 0 0 0 0
    4 Косово 0 0 0 0 0 0 0
    Група C І В Н П З П О Форма
    1 Греція 0 0 0 0 0 0 0
    2 Данія 0 0 0 0 0 0 0
    3 Білорусь 0 0 0 0 0 0 0
    4 Шотландія 0 0 0 0 0 0 0
    Група D І В Н П З П О Форма
    1 Азербайджан 0 0 0 0 0 0 0
    2 Україна 0 0 0 0 0 0 0
    3 Ісландія 0 0 0 0 0 0 0
    4 Франція 0 0 0 0 0 0 0
    Група E І В Н П З П О Форма
    1 Болгарія 0 0 0 0 0 0 0
    2 Грузія 0 0 0 0 0 0 0
    3 Іспанія 0 0 0 0 0 0 0
    4 Туреччина 0 0 0 0 0 0 0
    Група F І В Н П З П О Форма
    1 Вірменія 0 0 0 0 0 0 0
    2 Ірландія 0 0 0 0 0 0 0
    3 Португалія 0 0 0 0 0 0 0
    4 Угорщина 0 0 0 0 0 0 0
    Група G І В Н П З П О Форма
    1 Фінляндія 4 2 1 1 5 5 7
    2 Нідерланди 2 2 0 0 10 0 6
    3 Польща 3 2 0 1 4 2 6
    4 Литва 3 0 2 1 2 3 2
    5 Мальта 4 0 1 3 0 11 1
    Група H І В Н П З П О Форма
    1 Боснія і Герцеговина 3 3 0 0 4 1 9
    2 Австрія 2 2 0 0 6 1 6
    3 Румунія 4 2 0 2 8 4 6
    4 Кіпр 3 1 0 2 3 4 3
    5 Сан-Марино 4 0 0 4 1 12 0
    Група I І В Н П З П О Форма
    1 Норвегія 4 4 0 0 13 2 12
    2 Ізраїль 3 2 0 1 7 6 6
    3 Італія 2 1 0 1 2 3 3
    4 Естонія 4 1 0 3 5 8 3
    5 Молдова 3 0 0 3 2 10 0
    Група J І В Н П З П О Форма
    1 Північна Македонія 4 2 2 0 6 2 8
    2 Уельс 4 2 1 1 10 6 7
    3 Бельгія 2 1 1 0 5 4 4
    4 Казахстан 3 1 0 2 3 4 3
    5 Ліхтенштейн 3 0 0 3 0 8 0
    Група K І В Н П З П О Форма
    1 Англія 3 3 0 0 6 0 9
    2 Албанія 4 1 2 1 4 3 5
    3 Сербія 2 1 1 0 3 0 4
    4 Латвія 3 1 1 1 2 4 4
    5 Андорра 4 0 0 4 0 8 0
    Група L І В Н П З П О Форма
    1 Чехія 4 3 0 1 9 6 9
    2 Хорватія 2 2 0 0 12 1 6
    3 Чорногорія 3 2 0 1 4 3 6
    4 Фарерські острови 3 1 0 2 3 4 3
    5 Гібралтар 4 0 0 4 2 16 0
    21+
    Матеріали сайту призначені для осіб старше 21 року