toggle menu

X

Бомбардири чемпіонату Іспанії

Гравець Редакція Г П І
1 Ліонель Мессі Ліонель Мессі Інтер Маямі Інтер Маямі 36 4 34
2 Луїс Суарес Луїс Суарес Інтер Маямі Інтер Маямі 21 4 33
3 Карім Бензема Карім Бензема Аль-Іттіхад Аль-Іттіхад 21 3 36
4 Яго Аспас Яго Аспас Сельта Сельта 20 5 27
5 Крістіан Стуані Крістіан Стуані Жирона Жирона 19 5 32
6 Віссам Бен-Єддер Віссам Бен-Єддер Монако Монако 18 2 35
7 Борха Іглесіас Борха Іглесіас Байєр Байєр 17 3 37
8 Антуан Грізманн Антуан Грізманн Атлетіко Атлетіко 15 3 37
9 Хорхе Моліна Хорхе Моліна 15 1 39
10  Шарлес Шарлес Ейбар Ейбар 14 6 34
11 Рауль Де Томас Рауль Де Томас Райо Вальєкано Райо Вальєкано 14 0 33
12 Мікель  Оярсабаль Мікель Оярсабаль Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 13 3 37
13 Хайме Мата Хайме Мата Хетафе Хетафе 13 3 34
14 Марті Сальвадор Рохер Марті Сальвадор Рохер Кадіс Кадіс 13 2 31
15 Максиміліано Гомес Максиміліано Гомес Кадіс Кадіс 13 1 35
16 Вілліан Жозе Вілліан Жозе Бетіс Бетіс 12 5 31
17 Хосе Луїс Моралес Хосе Луїс Моралес Вільяреал Вільяреал 12 3 37
18 Пабло  Сарабія Пабло Сарабія Вулверхемптон Вулверхемптон 12 1 33
19 Іньякі Вільямс Іньякі Вільямс Атлетік Атлетік 12 0 38
20 Есекіль Авіла Есекіль Авіла Бетіс Бетіс 11 2 33
21 Карл Токо-Екамбі Карл Токо-Екамбі Абха Абха 10 0 34
22 Даніель Парехо Даніель Парехо Вільяреал Вільяреал 9 5 36
23 Рауль Гарсія Рауль Гарсія Атлетік Атлетік 9 2 33
24 Хонатан Кальєрі Хонатан Кальєрі 9 2 33
25 Джованні Ло Чельсо Джованні Ло Чельсо Тоттенхем Тоттенхем 9 2 32
26 Крістіан Порту Крістіан Порту Жирона Жирона 9 1 34
27 Юссеф Ен-Несірі Юссеф Ен-Несірі Севілья Севілья 9 0 31
28 Андре Сілва Андре Сілва Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 9 0 27
29 Гарет Бейл Гарет Бейл 8 1 29
30  Анхель Анхель 8 0 37
31 Жерар Морено Жерар Морено Вільяреал Вільяреал 8 0 35
32 Родріго Морено Родріго Морено Аль-Райян Аль-Райян 8 0 33
33 Усман  Дембеле Усман Дембеле ПСЖ ПСЖ 8 0 29
34 Серхіо Каналес Серхіо Каналес Монтеррей Монтеррей 7 2 32
35 Ікер Муньяїн Ікер Муньяїн Атлетік Атлетік 7 1 34
36 Серхі Енріч Серхі Енріч Ейбар Ейбар 7 0 35
37 Серхіо Рамос Серхіо Рамос Севілья Севілья 6 5 28
38 Енес Унал Енес Унал Борнмут Борнмут 6 3 33
39 Карлос Бакка Карлос Бакка 6 1 33
40 Гуїдо Каррільо Гуїдо Каррільо Леганес Леганес 6 1 32
41 Браїс Мендес Браїс Мендес Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 6 1 31
42 Кевін Гамейро Кевін Гамейро Страсбур Страсбур 6 0 33
43 Лорен Морон Лорен Морон Аріс Аріс 6 0 32
44 Санті Міна Санті Міна 6 0 30
45 Санчес Хоакін Санчес Хоакін Бетіс Бетіс 6 0 29
46 Мунір Ель-Хаддаді Мунір Ель-Хаддаді Лас-Пальмас Лас-Пальмас 6 0 23
47 Альваро Мората Альваро Мората Атлетіко Атлетіко 6 0 15
48 Адріан Ембарба Адріан Ембарба Альмерія Альмерія 5 3 36
49 Серхі Дардер Серхі Дардер Мальорка Мальорка 5 0 34
50 Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью Аль-Духайль Аль-Духайль 5 0 34

Ми використовуємо Куки!

Гаразд