toggle menu

X

2 : 0
Ліга націй4 тур

Іспанія - Чехія: Неділя 12 червня 2022

1'
45'
90'
Події
Іспанія Чехія
Карлос Солер 24'
30' Міхал Саділек
Алекс Крал
Альваро Мората
Пау Торрес
59'
Карлос Солер
Гаві
59'
59' Вацлав Черни
Адам Гложек
59' Ян Кухта
Вацлав Юречка
Марко Асенсіо
Пабло Сарабія
72'
Пабло Сарабія 75'
Даніель Карвахаль 78'
Маркос Алонсо
Жорді Альба
78'
Коке
Серхіо Бускетс
78'
78' Якуб Пешек
Станіслав Тецл
78' Ярослав Зелени
Лукаш Калвах

Турнірна таблиця Ліга націй

Група A4 І В Н П З П О Форма
1 Нідерланди 6 5 1 0 14 6 16
2 Бельгія 6 3 1 2 11 8 10
3 Польща 6 2 1 3 6 12 7
4 Уельс 6 0 1 5 6 11 1
Група A1 І В Н П З П О Форма
1 Хорватія 6 4 1 1 8 6 13
2 Данія 6 4 0 2 9 5 12
3 Франція 6 1 2 3 5 7 5
4 Австрія 6 1 1 4 6 10 4
Група A2 І В Н П З П О Форма
1 Іспанія 6 3 2 1 8 5 11
2 Португалія 6 3 1 2 11 3 10
3 Швейцарія 6 3 0 3 6 9 9
4 Чехія 6 1 1 4 5 13 4
Група A3 І В Н П З П О Форма
1 Італія 6 3 2 1 8 7 11
2 Угорщина 6 3 1 2 8 5 10
3 Німеччина 6 1 4 1 11 9 7
4 Англія 6 0 3 3 4 10 3
Група B1 І В Н П З П О Форма
1 Шотландія 6 4 1 1 11 5 13
2 Україна 6 3 2 1 10 4 11
3 Ірландія 6 2 1 3 8 7 7
4 Вірменія 6 1 0 5 4 17 3
Група B2 І В Н П З П О Форма
1 Ізраїль 4 2 2 0 8 6 8
2 Ісландія 4 0 4 0 6 6 4
3 Албанія 4 0 2 2 4 6 2
4 Росія 0 0 0 0 0 0 0
Група B3 І В Н П З П О Форма
1 Боснія і Герцеговина 6 3 2 1 8 8 11
2 Фінляндія 6 2 2 2 8 6 8
3 Чорногорія 6 2 1 3 6 6 7
4 Румунія 6 2 1 3 6 8 7
Група B4 І В Н П З П О Форма
1 Сербія 6 4 1 1 13 5 13
2 Норвегія 6 3 1 2 7 7 10
3 Словенія 6 1 3 2 6 10 6
4 Швеція 6 1 1 4 7 11 4
Група C1 І В Н П З П О Форма
1 Туреччина 6 4 1 1 18 5 13
2 Люксембург 6 3 2 1 9 7 11
3 Фарерські острови 6 2 2 2 7 10 8
4 Литва 6 0 1 5 2 14 1
Група C2 І В Н П З П О Форма
1 Греція 6 5 0 1 10 2 15
2 Косово 6 3 0 3 11 8 9
3 Північна Ірландія 6 1 2 3 7 10 5
4 Кіпр 6 1 2 3 4 12 5
Група C3 І В Н П З П О Форма
1 Казахстан 6 4 1 1 8 6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7 4 10
3 Словаччина 6 2 1 3 5 6 7
4 Білорусь 6 0 3 3 3 7 3
Група C4 І В Н П З П О Форма
1 Грузія 6 5 1 0 16 3 16
2 Болгарія 6 2 3 1 10 8 9
3 Північна Македонія 6 2 1 3 7 7 7
4 Гібралтар 6 0 1 5 3 18 1
Група D1 І В Н П З П О Форма
1 Латвія 6 4 1 1 12 5 13
2 Молдова 6 4 1 1 10 6 13
3 Андорра 6 2 2 2 6 7 8
4 Ліхтенштейн 6 0 0 6 1 11 0
Група D2 І В Н П З П О Форма
1 Естонія 4 4 0 0 10 2 12
2 Мальта 4 2 0 2 5 4 6
3 Сан-Маріно 4 0 0 4 0 9 0

Коментарі

Ми використовуємо Куки!

Гаразд