X

1 : 1
ЧС-2022 (відбір)1 тур

Франція - Україна: Середа 24 березня 2021

1'
45'
90'
Події
Франція Україна
Антуан Грізманн 19'
Бенжамен Павар 30'
Преснель Кімпембе 57'
Олів'є Жиру
Поль Погба
63'
Кінгслі Коман
Усман Дембеле
63'
73' Роман Яремчук
Жуніор Мораєс
Кіліан Мбаппе
Антоні Марсьяль
77'
79' Сергій Сидорчук
Віктор Коваленко
86' Микола Шапаренко
Олександр Зубков

Стартові склади команд

Турнірна таблиця ЧС-2022 (відбір)

Група A І В Н П З П О Форма
1 Сербія 8 6 2 0 18 9 20
2 Португалія 8 5 2 1 17 6 17
3 Ірландія 8 2 3 3 11 8 9
4 Люксембург 8 3 0 5 8 18 9
5 Азербайджан 8 0 1 7 5 18 1
Група B І В Н П З П О Форма
1 Іспанія 8 6 1 1 15 5 19
2 Швеція 8 5 0 3 12 6 15
3 Греція 8 2 4 2 8 8 10
4 Грузія 8 2 1 5 6 12 7
5 Косово 8 1 2 5 5 15 5
Група C І В Н П З П О Форма
1 Швейцарія 8 5 3 0 15 2 18
2 Італія 8 4 4 0 13 2 16
3 Північна Ірландія 8 2 3 3 6 7 9
4 Болгарія 8 2 2 4 6 14 8
5 Литва 8 1 0 7 4 19 3
Група D І В Н П З П О Форма
1 Франція 8 5 3 0 18 3 18
2 Україна 8 2 6 0 11 8 12
3 Фінляндія 8 3 2 3 10 10 11
4 Боснія і Герцеговина 8 1 4 3 9 12 7
5 Казахстан 8 0 3 5 5 20 3
Група E І В Н П З П О Форма
1 Бельгія 8 6 2 0 25 6 20
2 Уельс 8 4 3 1 14 9 15
3 Чехія 8 4 2 2 14 9 14
4 Естонія 8 1 1 6 9 21 4
5 Білорусь 8 1 0 7 7 24 3
Група F І В Н П З П О Форма
1 Данія 10 9 0 1 30 3 27
2 Шотландія 10 7 2 1 17 7 23
3 Ізраїль 10 5 1 4 23 21 16
4 Австрія 10 5 1 4 19 17 16
5 Фарерські острови 10 1 1 8 7 23 4
6 Молдова 10 0 1 9 5 30 1
Група G І В Н П З П О Форма
1 Нідерланди 10 7 2 1 33 8 23
2 Туреччина 10 6 3 1 27 16 21
3 Норвегія 10 5 3 2 15 8 18
4 Чорногорія 10 3 3 4 14 15 12
5 Латвія 10 2 3 5 11 14 9
6 Гібралтар 10 0 0 10 4 43 0
Група H І В Н П З П О Форма
1 Хорватія 10 7 2 1 21 4 23
2 Росія 10 7 1 2 19 6 22
3 Словаччина 10 3 5 2 17 10 14
4 Словенія 10 4 2 4 13 12 14
5 Кіпр 10 1 2 7 4 21 5
6 Мальта 10 1 2 7 9 30 5
Група I І В Н П З П О Форма
1 Англія 10 8 2 0 39 3 26
2 Польща 10 6 2 2 30 11 20
3 Албанія 10 6 0 4 12 12 18
4 Угорщина 10 5 2 3 19 13 17
5 Андорра 10 2 0 8 8 24 6
6 Сан-Маріно 10 0 0 10 1 46 0
Група J І В Н П З П О Форма
1 Німеччина 10 9 0 1 36 4 27
2 Північна Македонія 10 5 3 2 23 11 18
3 Румунія 10 5 2 3 13 8 17
4 Вірменія 10 3 3 4 9 20 12
5 Ісландія 10 2 3 5 12 18 9
6 Ліхтенштейн 10 0 1 9 2 34 1

Коментарі