
Вік | 18 Жовтня 2002 року / 22 р. |
Країна | Англія |
Клуб | Манчестер Сіті / Півзахисник |
Номер у клубі | 87 |
Збірна | Англія U-21 / Півзахисник |
Зріст | 180 |
Турнір | М | Г | Пен | ГП | ЖК | ЧК | Хв |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Євро U-21 2025 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 159 |
Дата | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
12.06.25 | Євро U-21 2025 | Чехія U-21 | ![]() |
1 : 3 | ![]() |
Англія U-21 |
15.06.25 | Євро U-21 2025 | Англія U-21 | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Словенія U-21 |