toggle menu

X

Дженоа
Дженоа
Рік заснування 1893
Країна Італія
Місто Генуя
Тренер Альберто Джилардіно
Стадіон Луїджі Ферраріс
Сайт http://www.genoacfc.it
Турнір І П Н П З П
Італія 2023/24 33 9 12 12 35 40
Кубок Італії 2023/24 1 0 0 1 0 1
Гравець Вік Амплуа М Г Пен ГП ЖК ЧК
1 Жозеп Мартінес Жозеп Мартінес 25 Воротар 31 0 0 0 3 1
16 Нікола  Леалі Нікола Леалі 31 Воротар 2 0 0 0 0 0
38 Сімоне Кальвані Сімоне Кальвані 18 Воротар 0 0 0 0 0 0
39 Даніеле Соммаріва Даніеле Соммаріва 26 Воротар 0 0 0 0 0 0
3 Аарон Каріколь Аарон Каріколь 27 Захисник 5 0 0 0 0 0
Раду Дрегушін Раду Дрегушін 22 Захисник 19 2 0 1 1 0
13 Маттіа Бані Маттіа Бані 30 Захисник 27 2 0 0 9 0
14 Алессандро Вольякко Алессандро Вольякко 25 Захисник 15 0 0 0 3 0
20 Стефано Сабеллі Стефано Сабеллі 31 Захисник 29 0 0 0 5 0
23 Давіде Біраскі Давіде Біраскі 29 Захисник 1 1 0 0 0 0
33 Алан Маттурро Алан Маттурро 19 Захисник 5 0 0 0 0 0
36 Сільван Гефті Сільван Гефті 26 Захисник 6 0 0 0 0 0
46 Джорджо Чіттадіні Джорджо Чіттадіні 22 Захисник 3 0 0 0 1 0
55 Ріджесіано Хапс Ріджесіано Хапс 30 Захисник 14 0 0 1 0 0
90 Джед Спенс Джед Спенс 23 Захисник 11 0 0 0 1 0
Коні Де Вінтер Коні Де Вінтер 21 Захисник 25 0 0 1 7 1
Хоан Васкес Хоан Васкес 25 Захисник 32 1 0 0 5 0
Фаруку Сіссе Фаруку Сіссе 20 Захисник 0 0 0 0 0 0
Томмазо Піттіно Томмазо Піттіно 19 Захисник 0 0 0 0 0 0
2 Мортен Торсбю Мортен Торсбю 27 Півзахисник 19 1 0 1 1 0
3 Аарон Мартін Аарон Мартін 27 Півзахисник 12 0 0 0 3 1
8 Кевін Стротман Кевін Стротман 34 Півзахисник 23 0 0 1 4 0
10 Маттіа Араму Маттіа Араму 28 Півзахисник 0 0 0 0 0 0
11 Альберт Гудмундссон Альберт Гудмундссон 26 Півзахисник 31 9 4 2 4 0
17 Руслан Маліновський Руслан Маліновський 30 Півзахисник 25 3 0 1 7 0
Беркан Кутлу Беркан Кутлу 26 Півзахисник 5 0 0 0 0 0
24 Філіп Ягайло Філіп Ягайло 26 Півзахисник 2 0 0 0 0 0
32 Мортен Френдруп Мортен Френдруп 23 Півзахисник 32 1 0 4 6 0
41 Христос Пападопулос Христос Пападопулос 19 Півзахисник 0 0 0 0 0 0
43 Ріккардо Арбосчелло Ріккардо Арбосчелло 18 Півзахисник 0 0 0 0 0 0
47 Мілан Бадель Мілан Бадель 35 Півзахисник 29 0 0 3 6 0
99 Пабло Гальдамес Пабло Гальдамес 27 Півзахисник 2 0 0 0 0 0
Еміль Бохінен Еміль Бохінен 25 Півзахисник 16 0 0 0 1 0
Леандре Куавіта Леандре Куавіта 19 Півзахисник 0 0 0 0 0 0
9 Массімо Кода Массімо Кода 35 Форвард 0 0 0 0 0 0
9  Вітінья Вітінья 24 Форвард 6 1 0 0 2 0
18 Калеб Екубан Калеб Екубан 30 Форвард 25 3 0 1 0 0
19 Матео Ретегі Матео Ретегі 24 Форвард 25 6 0 4 5 0
30 Давід Анкійє Давід Анкійє 21 Форвард 4 0 0 0 0 0
37 Георге Пушкаш Георге Пушкаш 28 Форвард 8 0 0 0 0 0
40 Сейду Фіні Сейду Фіні 17 Форвард 3 0 0 0 0 0
Жуніор Мессіас Жуніор Мессіас 32 Форвард 18 1 0 0 0 0

Новини - Дженоа

Ми використовуємо Куки!

Гаразд