toggle menu

X

Бомбардиры чемпионата Украины

Игрок Редакция Г П И
1 Владислав Ванат Владислав Ванат Динамо Киев Динамо Киев 12 1 23
2 Виталий Буяльский Виталий Буяльский Динамо Киев Динамо Киев 9 3 17
3 Даниил Сикан Даниил Сикан Шахтер Шахтер 8 0 24
4 Олег Кожушко Олег Кожушко Кривбасс Кривбасс 8 0 23
5 Алексей Гуцуляк Алексей Гуцуляк СК Днепр-1 СК Днепр-1 8 0 22
6 Александр Филиппов Александр Филиппов СК Днепр-1 СК Днепр-1 8 0 19
7 Илья Квасница Илья Квасница Рух Рух 7 0 25
8 Андрей Штогрин Андрей Штогрин Черноморец Черноморец 7 0 24
9 Эдуардо Герреро Эдуардо Герреро Заря Заря 7 0 17
10 Руслан Степанюк Руслан Степанюк Ворскла Ворскла 6 2 23
11 Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Динамо Киев Динамо Киев 6 2 11
12 Дмитрий Крыськив Дмитрий Крыськив Шахтер Шахтер 6 1 23
13 Максим Задерака Максим Задерака Кривбасс Кривбасс 6 0 23
14 Владимир  Бражко Владимир Бражко Динамо Киев Динамо Киев 6 0 21
15 Назар Волошин Назар Волошин Динамо Киев Динамо Киев 6 0 20
16 Александр Пихаленок Александр Пихаленок СК Днепр-1 СК Днепр-1 5 2 23
17 Юрий Климчук Юрий Климчук Рух Рух 5 2 16
18 Денис Устименко Денис Устименко Минай Минай 5 1 14
19 Игорь Краснопир Игорь Краснопир Оболонь Оболонь 5 0 24
20 Артем Шулянский Артем Шулянский Александрия Александрия 5 0 24
21 Александр Зубков Александр Зубков Шахтер Шахтер 5 0 21
22 Артур Авагимян Артур Авагимян Черноморец Черноморец 5 0 19
23 Денис Антюх Денис Антюх Заря Заря 4 2 22
24 Артем Козак Артем Козак Полесье Полесье 4 1 25
25 Даниил Скорко Даниил Скорко Александрия Александрия 4 1 19
26 Андрей Борячук Андрей Борячук Металлист 1925 Металлист 1925 4 1 17
27 Василий Рунич Василий Рунич Рух Рух 4 0 24
28 Владислав Наумец Владислав Наумец ЛНЗ ЛНЗ 4 0 22
29 Дмитрий Юсов Дмитрий Юсов Металлист 1925 Металлист 1925 4 0 22
30 Орест Кузык Орест Кузык Черноморец Черноморец 4 0 21
31 Денис Кузык Денис Кузык Кривбасс Кривбасс 4 0 20
32 Богдан Леднев Богдан Леднев СК Днепр-1 СК Днепр-1 4 0 19
33 Артем Бондаренко Артем Бондаренко Шахтер Шахтер 4 0 17
34 Лассина Траоре Лассина Траоре Шахтер Шахтер 4 0 11
35 Илья Путря Илья Путря Черноморец Черноморец 3 3 19
36 Хрвое Илич Хрвое Илич Кривбасс Кривбасс 3 2 21
37 Александр Скляр Александр Скляр Ворскла Ворскла 3 2 15
38 Яго Сикейра Яго Сикейра Верес Верес 3 1 22
39 Ростислав Тарануха Ростислав Тарануха Оболонь Оболонь 3 1 22
40 Сергей Суханов Сергей Суханов Оболонь Оболонь 3 1 21
41 Богдан Кушниренко Богдан Кушниренко Полесье Полесье 3 1 20
42 Георгий Судаков Георгий Судаков Шахтер Шахтер 3 1 19
43 Владлен Юрченко Владлен Юрченко Металлист 1925 Металлист 1925 3 1 19
44 Таллес Бренер Таллес Бренер Рух Рух 3 1 17
45 Фредди Плюман Фредди Плюман Рух Рух 3 1 17
46 Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Киев Динамо Киев 3 1 17
47 Максим Лунев Максим Лунев Кривбасс Кривбасс 3 1 14
48 Марко Мрвальевич Марко Мрвальевич Верес Верес 3 1 6
49 Руслан Черненко Руслан Черненко Оболонь Оболонь 3 0 25
50 Евгений Пастух Евгений Пастух Рух Рух 3 0 23

Ми використовуємо Куки!

Гаразд