toggle menu

X

Бомбардири Ліги Європи

Гравець Редакція Г П І
1 Радамель Фалькао Радамель Фалькао Райо Вальєкано Райо Вальєкано 12 1 15
2 Клас-Ян Хунтелаар Клас-Ян Хунтелаар 10 1 10
3 Фернандо Льоренте Фернандо Льоренте 7 2 14
4 Матіас Суарес Матіас Суарес 7 0 8
5 Дмитро  Сичов Дмитро Сичов 6 3 8
6 Рікі  ван Вольфсвінкель Рікі ван Вольфсвінкель Базель Базель 6 0 13
7 Люк де Йонг Люк де Йонг ПСВ ПСВ 5 1 10
8 Ола  Тойвонен Ола Тойвонен 5 1 10
9 Ікер Муньяїн Ікер Муньяїн Атлетік Атлетік 5 0 15
10 Маркел Сусаєта Маркел Сусаєта 5 0 15
11 Марко Девіч Марко Девіч 5 0 11
12 Тім Матавж Тім Матавж ХНК Горіца ХНК Горіца 5 0 9
13 Гійом Жійє Гійом Жійє 5 0 8
14 Джонатан Крістальдо Джонатан Крістальдо Расінг Авельянеда Расінг Авельянеда 5 0 8
15 Тото Тамуз Тото Тамуз Хапоель Тель-Авів Хапоель Тель-Авів 4 1 6
16 Антоніо  Ді Натале Антоніо Ді Натале 4 1 4
17 Оскар де Маркос Оскар де Маркос Атлетік Атлетік 4 0 13
18 Еміліано Інсуа Еміліано Інсуа Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі 4 0 12
19 Адріан Лопес Адріан Лопес 4 0 11
20  Тайсон Тайсон ПАОК ПАОК 4 0 11
21  Рауль Рауль 4 0 10
22 Джозеф  Акпала Джозеф Акпала 4 0 8
23 Нельсон Вальдес Нельсон Вальдес 4 0 8
24 Далибор Волаш Далибор Волаш 4 0 6
25 Мирослав Радовіч Мирослав Радовіч 4 0 6
26 Бає Джибі Фалл Бає Джибі Фалл Оденсе Оденсе 4 0 6
27 Маме Діуф Маме Діуф Сток Сіті Сток Сіті 4 0 5
28 Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро 4 0 4
29 Дріс  Мертенс Дріс Мертенс Галатасарай Галатасарай 3 2 9
30 Веслі Лопес да Сільва Веслі Лопес да Сільва Васлуй Васлуй 3 2 3
31 Джорджініо Вейналдум Джорджініо Вейналдум Аль-Іттіфак Аль-Іттіфак 3 1 10
32 Денис  Глушаков Денис Глушаков 3 1 8
33 Якоб  Янчер Якоб Янчер 3 1 7
34 Вейн  Руні Вейн Руні 3 1 3
35 Адам  Махер Адам Махер Твенте Твенте 3 0 12
36 Дієго Рібас да Кунья Дієго Рібас да Кунья Фламенго Фламенго 3 0 12
37 Матіас  Фернандес Матіас Фернандес 3 0 10
38  Леонардо Леонардо 3 0 8
39 Мохамед Тчите Мохамед Тчите 3 0 8
40 Барбоза Елдер Барбоза Елдер 3 0 7
41 Аділь  Рамі Аділь Рамі Труа Труа 3 0 7
42 Дімітріос  Салпінгідіс Дімітріос Салпінгідіс 3 0 7
43 Насер Баразіте Насер Баразіте 3 0 6
44 Давід Бітон Давід Бітон Марібор Марібор 3 0 6
45 Антоніо Лопес Антоніо Лопес 3 0 6
46 Дам Ндой Дам Ндой 3 0 6
47  Сілвіу Сілвіу 3 0 6
48 Джузеппе Скуллі Джузеппе Скуллі 3 0 6
49 Набіль Дірар Набіль Дірар Касимпаша Касимпаша 3 0 5
50 Маартен  Мартенс Маартен Мартенс 3 0 5

Ми використовуємо Куки!

Гаразд