toggle menu

X

Бомбардиры чемпионата Англии

Игрок Редакция Г П И
1 Луис Суарес Луис Суарес Интер Майами Интер Майами 31 0 33
2 Даниэль Старридж Даниэль Старридж 22 0 29
3 Яя Туре Яя Туре 20 6 35
4 Вилфрид Бони Вилфрид Бони Неймеген Неймеген 17 4 34
5 Уэйн Руни Уэйн Руни 17 3 29
6 Серхио Агуэро Серхио Агуэро 17 0 23
7 Оливье Жиру Оливье Жиру Милан Милан 16 1 36
8 Эдин Джеко Эдин Джеко Фенербахче Фенербахче 16 0 30
9 Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Рома Рома 15 0 33
10 Джей Родригес Джей Родригес Бернли Бернли 15 0 33
11 Эден Азар Эден Азар 14 4 35
12 Рикки Ламберт Рикки Ламберт 14 3 36
13 Лоик Реми Лоик Реми 14 0 26
14 Стивен Джеррард Стивен Джеррард 13 10 34
15 Робин ван Перси Робин ван Перси 12 2 21
16 Эммануэль Адебайор Эммануэль Адебайор 11 1 21
17 Кристиан Бентеке Кристиан Бентеке ДС Юнайтед ДС Юнайтед 10 1 26
18 Аарон Рэмзи Аарон Рэмзи Кардифф Кардифф 10 0 23
19 Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг Челси Челси 9 0 33
20 Кевин Миральяс Кевин Миральяс АЕЛ АЕЛ 9 0 32
21 Альваро Негредо Альваро Негредо Кадис Кадис 9 0 32
22 Дэнни Уэлбек Дэнни Уэлбек Брайтон Брайтон 9 0 25
23 Самюэль Это'О Самюэль Это'О 9 0 21
24 Адам Джонсон Адам Джонсон Сандерленд Сандерленд 8 1 36
25 Чарли Адам Чарли Адам 8 1 31
26 Адам Лаллана Адам Лаллана Брайтон Брайтон 8 0 38
27  Оскар Оскар Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 8 0 33
28 Андре Шюррле Андре Шюррле 8 0 30
29 Лукас Подольски Лукас Подольски Гурник Гурник 8 0 19
30 Фабио Борини Фабио Борини Сампдория Сампдория 7 3 31
31 Дуайт Гэйл Дуайт Гэйл Сток Сити Сток Сити 7 1 24
32 Стив Сидуэлл Стив Сидуэлл 7 0 38
33 Мартин Шкртел Мартин Шкртел 7 0 36
34 Джордон Матч Джордон Матч Рединг Рединг 7 0 35
35 Питер Крауч Питер Крауч 7 0 34
36 Самир Насри Самир Насри 7 0 34
37 Джейсон Панчон Джейсон Панчон Пафос Пафос 7 0 34
38 Кевин Нолан Кевин Нолан 7 0 33
39 Джонджо  Шелви Джонджо Шелви Ноттингем Форест Ноттингем Форест 7 0 32
40 Шейн Лонг Шейн Лонг Рединг Рединг 7 0 30
41 Питер Одемвинги Питер Одемвинги 7 0 30
42 Давид Силва Давид Силва 7 0 27
43 Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 0 25
44 Йоан Кабай Йоан Кабай 7 0 19
45 Роберто Сольдадо Роберто Сольдадо 6 3 28
46 Гері Хупер Гері Хупер Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 6 1 31
47 Фрейзер Кемпбелл Фрейзер Кемпбелл Халл Сити Халл Сити 6 0 38
48 Шеймус Коулмен Шеймус Коулмен Эвертон Эвертон 6 0 36
49 Йоан Гуффран Йоан Гуффран Арарат-Армения Арарат-Армения 6 0 34
50 Росс Баркли Росс Баркли Лутон Лутон 6 0 33

Ми використовуємо Куки!

Гаразд