
Вік | 13 Серпня 2002 року / 22 р. |
Країна | Нова Зеландія |
Клуб | Сент-Етьєн / Нападник |
Номер у клубі | 11 |
Збірна | Нова Зеландія / Нападник |
Зріст | 173 |
Турнір | М | Г | Пен | ГП | ЖК | ЧК | Хв |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ліга 1 2024/2025 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 |
Дата | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
29.03.25 | Ліга 1 2024/2025 | Сент-Етьєн | ![]() |
1 : 6 | ![]() |
ПСЖ |
20.04.25 | Ліга 1 2024/2025 | Сент-Етьєн | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Ліон |
13.04.25 | Ліга 1 2024/2025 | Сент-Етьєн | ![]() |
3 : 3 | ![]() |
Брест |
06.04.25 | Ліга 1 2024/2025 | Ланс | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Сент-Етьєн |