toggle menu

X

Бомбардири чемпіонату Англії

Гравець Редакція Г П І
1 Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро 26 5 33
2 Харрі Кейн Харрі Кейн Баварія Баварія 21 2 34
3 Дієго Коста Дієго Коста Греміо Греміо 20 1 26
4 Чарлі Остін Чарлі Остін Квінз Парк Рейнджерс Квінз Парк Рейнджерс 18 3 35
5 Алексіс                                                                                    Санчес Алексіс Санчес Інтер Інтер 16 0 35
6 Сайдо Берахіно Сайдо Берахіно АЕЛ АЕЛ 14 4 38
7 Еден  Азар Еден Азар 14 3 38
8 Олів'є Жиру Олів'є Жиру Мілан Мілан 14 0 27
9 Крістіан Бентеке Крістіан Бентеке ДС Юнайтед ДС Юнайтед 13 1 29
10 Вейн  Руні Вейн Руні 12 1 33
11 Граціано Пелле Граціано Пелле 12 0 38
12 Маме Діуф Маме Діуф Сток Сіті Сток Сіті 12 0 34
13 Давід  Сілва Давід Сілва 12 0 32
14 Леонардо Ульоа Леонардо Ульоа 11 2 37
15 Денні Інгз Денні Інгз Вест Хем Вест Хем 11 1 35
16 Папіс Демба  Сіссе Папіс Демба Сіссе 11 1 23
17 Насер  Шадлі Насер Шадлі Істанбул Башакшехір Істанбул Башакшехір 11 0 34
18 Садьйо  Мане Садьйо Мане Аль-Наср Аль-Наср 11 0 30
19 Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Рома Рома 10 2 36
20 Яя  Туре Яя Туре 10 2 29
21 Вілфрід Боні Вілфрід Боні Неймеген Неймеген 10 1 30
22 Робін ван Персі Робін ван Персі 10 1 27
23 Крістіан  Еріксен Крістіан Еріксен Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 10 0 38
24 Стівен  Джеррард Стівен Джеррард 9 2 29
25 Хуан Мата Хуан Мата 9 1 33
26 Діафра Сахо Діафра Сахо Бурсаспор Бурсаспор 9 0 23
27 Сон Йон Кі Сон Йон Кі 8 0 33
28 Пітер Крауч Пітер Крауч 8 0 33
29 Джонатан Волтерс Джонатан Волтерс 8 0 32
30 Гілфі Сігурдссон Гілфі Сігурдссон 8 0 32
31 Сантьяго Касорла Сантьяго Касорла Ов'єдо Ов'єдо 7 6 37
32 Чарлі  Адам Чарлі Адам 7 1 28
33 Глен Мюррей Глен Мюррей 7 1 17
34 Айозе Перес Айозе Перес Бетіс Бетіс 7 0 36
35 Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг Челсі Челсі 7 0 35
36 Стівен  Нейсміт Стівен Нейсміт Хартс Хартс 7 0 31
37 Бафетімбі  Гоміс Бафетімбі Гоміс Галатасарай Галатасарай 7 0 30
38 Кевін Міральяс Кевін Міральяс АЕЛ АЕЛ 7 0 29
39 Нікіца Єлавіч Нікіца Єлавіч 7 0 27
40 Лоїк  Ремі Лоїк Ремі 7 0 21
41 Джордан  Хендерсон Джордан Хендерсон Аякс Аякс 6 1 37
42 Стюарт  Даунінґ Стюарт Даунінґ 6 0 37
43 Джейсон Панчон Джейсон Панчон Пафос Пафос 6 0 37
44 Ґабріель  Аґбонлахор Ґабріель Аґбонлахор 6 0 35
45 Френк  Лемпард Френк Лемпард 6 0 32
46 Аарон Ремзі Аарон Ремзі Кардіфф Кардіфф 6 0 29
47 Лерой Фер Лерой Фер Аланьяспор Аланьяспор 6 0 29
48  Оскар Оскар Шанхай СІПГ Шанхай СІПГ 6 0 28
49 Маруан  Феллаїні Маруан Феллаїні Шаньдун Лунен Шаньдун Лунен 6 0 27
50 Андер Еррера Андер Еррера Атлетік Атлетік 6 0 26

Ми використовуємо Куки!

Гаразд