
Вік | 21 Березня 1991 року / 34 р. |
Країна | Колумбія |
Клуб | Атлетіко Насьйональ / Півзахисник |
Номер у клубі | 8 |
Збірна | Колумбія / Півзахисник |
Зріст | 182 |
Вага | 71 |
Турнір | М | Г | Пен | ГП | ЖК | ЧК | Хв |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Копа Лібертадорес 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 261 |
Дата | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
03.04.25 | Копа Лібертадорес 2025 | Атлетіко Насьйональ | ![]() |
3 : 0 | ![]() |
Насьйональ |
25.04.25 | Копа Лібертадорес 2025 | Байя | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Атлетіко Насьйональ |
09.05.25 | Копа Лібертадорес 2025 | Атлетіко Насьйональ | ![]() |
3 : 1 | ![]() |
Інтернасьйонал |
15.05.25 | Копа Лібертадорес 2025 | Атлетіко Насьйональ | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Байя |